logo logo

WM 2022


Tippspiel


Service

AUT - Österreich

< > (ÖFB - Österreichischer Fußball-Bund)
Gegründet 1904, FIFA-Beitritt 1905
8 WM Teilnahmen (1934-1998) 0x 0x 1x 12/5/13 (g./u./v.)
3 EM Teilnahmen (2008-2020) 0x 0x 0x 2/2/6 (g./u./v.)
EM 2020 - Europameisterschaft in Europa
1624734000 Achtelfinale Italien : Österreich 2 : 1 n.V.
1624291200 Vorrunde Ukraine : Österreich 0 : 1
1623956400 Vorrunde Niederlande : Österreich 2 : 0
1623600000 Vorrunde Österreich : 3 : 1
EM 2016 - Europameisterschaft in Frankreich
1466611200 Vorrunde Island : Österreich 2 : 1
1466276400 Vorrunde Portugal : Österreich 0 : 0
1465920000 Vorrunde Österreich : Ungarn 0 : 2
EM Qualifikation 2014/2015
1444665600 Gruppe G Österreich : Liechtenstein 3 : 0
1444416300 Gruppe G Montenegro : Österreich 2 : 3
1441737900 Gruppe G Schweden : Österreich 1 : 4
1441478700 Gruppe G Österreich : Moldawien 1 : 0
1434297600 Gruppe G Russland : Österreich 0 : 1
1427485500 Gruppe G Liechtenstein : Österreich 0 : 5
1416070800 Gruppe G Österreich : Russland 1 : 0
1413129600 Gruppe G Österreich : Montenegro 1 : 0
1412880300 Gruppe G Moldawien : Österreich 1 : 2
1410201900 Gruppe G Österreich : Schweden 1 : 1
WM Qualifikation 2012/2013
1381862700 Gruppe C Färöer : Österreich 0 : 3
1381517100 Gruppe C Schweden : Österreich 2 : 1
1378838700 Gruppe C Österreich : Irland 1 : 0
1378493100 Gruppe C Deutschland : Österreich 3 : 0
1370630700 Gruppe C Österreich : Schweden 2 : 1
1364327100 Gruppe C Irland : Österreich 2 : 2
1363980600 Gruppe C Österreich : Färöer 6 : 0
1350412500 Gruppe C Österreich : Kasachstan 4 : 0
1350057600 Gruppe C Kasachstan : Österreich 0 : 0
1347388200 Gruppe C Österreich : Deutschland 1 : 2
EM Qualifikation 2010/2011
1318348800 Gruppe A Kasachstan : Österreich 0 : 0
1318003200 Gruppe A Aserbaidschan : Österreich 1 : 4
1315333800 Gruppe A Österreich : Türkei 0 : 0
1314989100 Gruppe A Deutschland : Österreich 6 : 2
1307125800 Gruppe A Österreich : Deutschland 1 : 2
1301419800 Gruppe A Türkei : Österreich 2 : 0
1301081400 Gruppe A Österreich : Belgien 0 : 2
1286909100 Gruppe A Belgien : Österreich 4 : 4
1286562600 Gruppe A Österreich : Aserbaidschan 3 : 0
1283884200 Gruppe A Österreich : Kasachstan 2 : 0
WM Qualifikation 2008/2009
1255546800 Gruppe 7 Frankreich : Österreich 3 : 1
1255199400 Gruppe 7 Österreich : Litauen 2 : 1
1252518300 Gruppe 7 Rumänien : Österreich 1 : 1
1252175400 Gruppe 7 Österreich : Färöer 3 : 1
1244313000 Gruppe 7 Serbien : Österreich 1 : 0
1238610600 Gruppe 7 Österreich : Rumänien 2 : 1
1224095400 Gruppe 7 Österreich : Serbien 1 : 3
1223737200 Gruppe 7 Färöer : Österreich 1 : 1
1221071400 Gruppe 7 Litauen : Österreich 2 : 0
1220726700 Gruppe 7 Österreich : Frankreich 3 : 1
EM 2008 - Europameisterschaft in Österreich Schweiz
1213641900 Vorrunde Österreich : Deutschland 0 : 1
1213296300 Vorrunde Österreich : Polen 1 : 1
1212940800 Vorrunde Österreich : Kroatien 0 : 1
WM Qualifikation 2004/2005
1129141800 Gruppe 6 Österreich : Nordirland 2 : 0
1128783600 Gruppe 6 England : Österreich 1 : 0
1126108800 Gruppe 6 Aserbaidschan : Österreich 0 : 0
1125772200 Gruppe 6 Polen : Österreich 3 : 2
1112207400 Gruppe 6 Österreich : Wales 1 : 0
1111849200 Gruppe 6 Wales : Österreich 0 : 2
1097693100 Gruppe 6 Nordirland : Österreich 3 : 3
1097346600 Gruppe 6 Österreich : Polen 1 : 3
1094668200 Gruppe 6 Österreich : Aserbaidschan 2 : 0
1094322600 Gruppe 6 Österreich : England 2 : 2
EM Qualifikation 2002/2003
1065884400 Gruppe 3 Österreich : Tschechien 2 : 3
1062873000 Gruppe 3 Niederlande : Österreich 3 : 1
1055356200 Gruppe 3 Österreich : Weißrussland 5 : 0
1055001600 Gruppe 3 Moldawien : Österreich 1 : 0
1049308200 Gruppe 3 Tschechien : Österreich 4 : 0
1034793000 Gruppe 3 Österreich : Niederlande 0 : 3
1034436600 Gruppe 3 Weißrussland : Österreich 0 : 2
1031410800 Gruppe 3 Österreich : Moldawien 2 : 0
WM Qualifikation 2000/2001
1004207400 Gruppe 7 Israel : Österreich 1 : 1
999714600 Gruppe 7 Österreich : Bosnien und Herzegowina 2 : 0
999374400 Gruppe 7 Spanien : Österreich 4 : 0
988223700 Gruppe 7 Österreich : Liechtenstein 2 : 0
985804200 Gruppe 7 Österreich : Israel 2 : 1
985462200 Gruppe 7 Bosnien und Herzegowina : Österreich 1 : 1
971289000 Gruppe 7 Österreich : Spanien 1 : 1
970943400 Gruppe 7 Liechtenstein : Österreich 0 : 1
EM Qualifikation 1998/1999
939576600 Gruppe 6 Österreich : Zypern 3 : 1
936457200 Gruppe 6 Österreich : Spanien 1 : 3
928683000 Gruppe 6 Israel : Österreich 5 : 0
925324200 Gruppe 6 Österreich : San Marino 7 : 0
922567500 Gruppe 6 Spanien : Österreich 9 : 0
908389800 Gruppe 6 San Marino : Österreich 1 : 4
908035200 Gruppe 6 Zypern : Österreich 0 : 3
905020200 Gruppe 6 Österreich : Israel 1 : 1
WM 1998 - Weltmeisterschaft in Frankreich
898610400 Vorrunde Italien : Österreich 2 : 1
898097400 Vorrunde Chile : Österreich 1 : 1
897591600 Vorrunde Kamerun : Österreich 1 : 1
WM Qualifikation 1996/1997
876578400 Gruppe 4 Österreich : Weißrussland 4 : 0
873907200 Gruppe 4 Weißrussland : Österreich 0 : 1
873570600 Gruppe 4 Österreich : Schweden 1 : 0
872091000 Gruppe 4 Estland : Österreich 0 : 3
865785600 Gruppe 4 Lettland : Österreich 1 : 3
862423200 Gruppe 4 Österreich : Estland 2 : 0
860007600 Gruppe 4 Schottland : Österreich 2 : 0
847559700 Gruppe 4 Österreich : Lettland 2 : 1
844880400 Gruppe 4 Schweden : Österreich 0 : 1
841516200 Gruppe 4 Österreich : Schottland 0 : 0
EM Qualifikation 1994/1995
816465600 Gruppe 6 Nordirland : Österreich 5 : 3
813439800 Gruppe 6 Österreich : Portugal 1 : 1
810412200 Gruppe 6 Österreich : Irland 3 : 1
808589700 Gruppe 6 Lettland : Österreich 3 : 2
802882800 Gruppe 6 Irland : Österreich 1 : 3
798913500 Gruppe 6 Österreich : Liechtenstein 7 : 0
796494300 Gruppe 6 Österreich : Lettland 5 : 0
784742400 Gruppe 6 Portugal : Österreich 1 : 0
781986900 Gruppe 6 Österreich : Nordirland 1 : 2
778950000 Gruppe 6 Liechtenstein : Österreich 0 : 4
WM Qualifikation 1992/1993
752956500 Gruppe 6 Österreich : Schweden 1 : 1
751737600 Gruppe 6 Israel : Österreich 1 : 1
750528000 Gruppe 6 Bulgarien : Österreich 4 : 1
746300100 Gruppe 6 Österreich : Finnland 3 : 0
737830800 Gruppe 6 Schweden : Österreich 1 : 0
737308800 Gruppe 6 Finnland : Österreich 3 : 1
734808900 Gruppe 6 Österreich : Bulgarien 3 : 1
733260000 Gruppe 6 Österreich : Frankreich 0 : 1
720297000 Gruppe 6 Österreich : Israel 5 : 2
719091900 Gruppe 6 Frankreich : Österreich 2 : 0
EM Qualifikation 1990/1991
690057000 Gruppe 4 Österreich : Jugoslawien 0 : 2
687637800 Gruppe 4 Nordirland : Österreich 2 : 1
687033000 Gruppe 4 Österreich : Dänemark 0 : 3
676130400 Gruppe 4 Dänemark : Österreich 2 : 1
674931600 Gruppe 4 Österreich : Färöer 3 : 0
658607400 Gruppe 4 Österreich : Nordirland 0 : 0
657396000 Gruppe 4 Jugoslawien : Österreich 4 : 1
653158800 Gruppe 4 Färöer : Österreich 1 : 0
WM 1990 - Weltmeisterschaft in Italien
645822000 Vorrunde Österreich : USA 2 : 1
645462000 Vorrunde Österreich : Tschechoslowakei 0 : 1
644958000 Vorrunde Italien : Österreich 1 : 0
WM Qualifikation 1988/1989
627152400 Gruppe 3 Österreich : DDR 3 : 0
625321800 Gruppe 3 Türkei : Österreich 3 : 0
621106200 Gruppe 3 Österreich : Sowjetunion 0 : 0
619894800 Gruppe 3 Österreich : Island 2 : 1
613857600 Gruppe 3 Island : Österreich 0 : 0
611690400 Gruppe 3 DDR : Österreich 1 : 1
594496800 Gruppe 3 Österreich : Türkei 3 : 2
593280000 Gruppe 3 Sowjetunion : Österreich 2 : 0
EM Qualifikation 1986/1987
564260400 Gruppe 1 Österreich : Rumänien 0 : 0
561238200 Gruppe 1 Spanien : Österreich 2 : 0
546703200 Gruppe 1 Albanien : Österreich 0 : 1
544296600 Gruppe 1 Österreich : Spanien 2 : 3
529785000 Gruppe 1 Österreich : Albanien 3 : 0
526746600 Gruppe 1 Rumänien : Österreich 4 : 0
WM Qualifikation 1984/1985
484264800 Österreich : Zypern 4 : 0
483746400 Niederlande : Österreich 1 : 1
482536800 Österreich : Ungarn 0 : 3
469234800 Österreich : Niederlande 1 : 0
464997600 Ungarn : Österreich 3 : 1
452296800 Zypern : Österreich 1 : 2
EM Qualifikation 1982/1983
437785200 Gruppe 6 Türkei : Österreich 3 : 1
434156400 Gruppe 6 Deutschland : Österreich 3 : 0
432943200 Gruppe 6 Nordirland : Österreich 3 : 1
423871200 Gruppe 6 Albanien : Österreich 1 : 2
420242400 Gruppe 6 Österreich : Deutschland 0 : 0
406404000 Gruppe 6 Österreich : Türkei 4 : 0
403380000 Gruppe 6 Österreich : Nordirland 2 : 0
401562000 Gruppe 6 Österreich : Albanien 5 : 0
WM 1982 - Weltmeisterschaft in Spanien
394384500 Vorrunde Österreich : Nordirland 2 : 2
394125300 Vorrunde Österreich : Frankreich 0 : 1
393866100 Vorrunde Österreich : Deutschland 0 : 1
393520500 Vorrunde Algerien : Österreich 0 : 2
393174900 Vorrunde Chile : Österreich 0 : 1
WM Qualifikation 1980/1981
374344200 Gruppe 1 Bulgarien : Österreich 0 : 0
371930400 Gruppe 1 Österreich : Deutschland 1 : 3
361645200 Gruppe 1 Österreich : Finnland 5 : 1
359904600 Gruppe 1 Österreich : Bulgarien 2 : 0
357416100 Gruppe 1 Deutschland : Österreich 2 : 0
344955600 Gruppe 1 Albanien : Österreich 0 : 1
343144800 Gruppe 1 Österreich : Albanien 5 : 0
338661000 Gruppe 1 Finnland : Österreich 0 : 2
EM Qualifikation 1978/1979
312067800 Gruppe 2 Portugal : Österreich 1 : 2
309034800 Gruppe 2 Schottland : Österreich 1 : 1
304797600 Gruppe 2 Österreich : Norwegen 4 : 0
294516000 Gruppe 2 Österreich : Belgien 0 : 0
291495600 Gruppe 2 Belgien : Österreich 1 : 1
280000800 Gruppe 2 Österreich : Portugal 1 : 2
275162400 Gruppe 2 Österreich : Schottland 3 : 2
273348000 Gruppe 2 Norwegen : Österreich 0 : 2
WM 1978 - Weltmeisterschaft in Argentinien
267295500 Vorrunde Österreich : Deutschland 3 : 2
267047100 Vorrunde Italien : Österreich 1 : 0
266690700 Vorrunde Niederlande : Österreich 5 : 1
266431500 Vorrunde Brasilien : Österreich 1 : 0
266085900 Vorrunde Österreich : Schweden 1 : 0
265740300 Vorrunde Österreich : Spanien 2 : 1
WM Qualifikation 1976/1977
247062600 Gruppe 3 Türkei : Österreich 0 : 1
245521800 Gruppe 3 DDR : Österreich 1 : 1
243957600 Gruppe 3 Österreich : DDR 1 : 1
231256800 Gruppe 3 Österreich : Malta 9 : 0
230137200 Gruppe 3 Österreich : Türkei 1 : 0
218640600 Gruppe 3 Malta : Österreich 0 : 1
EM Qualifikation 1974/1975
185657400 Gruppe 2 Wales : Österreich 1 : 0
182628000 Gruppe 2 Österreich : Luxemburg 6 : 2
180807300 Gruppe 2 Ungarn : Österreich 2 : 1
165695400 Gruppe 2 Österreich : Ungarn 0 : 0
164212200 Gruppe 2 Luxemburg : Österreich 1 : 2
147551400 Gruppe 2 Österreich : Wales 2 : 1
WM Qualifikation 1972/1973
123274800 Entscheidungsspiel Schweden : Österreich 2 : 1
107028000 Gruppe 1 Schweden : Österreich 3 : 2
104945400 Gruppe 1 Ungarn : Österreich 2 : 2
91546200 Gruppe 1 Malta : Österreich 0 : 2
88007400 Gruppe 1 Österreich : Ungarn 2 : 2
77033700 Gruppe 1 Österreich : Schweden 2 : 0
73490400 Gruppe 1 Österreich : Malta 4 : 0
EM Qualifikation 1970/1971
59491800 Gruppe 6 Italien : Österreich 2 : 2
55951200 Gruppe 6 Österreich : Irland 6 : 0
52840800 Gruppe 6 Österreich : Schweden 1 : 0
44461800 Gruppe 6 Irland : Österreich 1 : 4
44128800 Gruppe 6 Schweden : Österreich 1 : 0
26229600 Gruppe 6 Österreich : Italien 1 : 2
WM Qualifikation 1968/1969
-4860000 Gruppe 7 Österreich : Schottland 2 : 0
-20336400 Gruppe 7 Deutschland : Österreich 1 : 0
-22154400 Gruppe 7 Zypern : Österreich 1 : 2
-36306000 Gruppe 7 Schottland : Österreich 2 : 1
-38399400 Gruppe 7 Österreich : Deutschland 0 : 2
-51098400 Gruppe 7 Österreich : Zypern 7 : 1
EM Qualifikation 1966/1967
-68034600 Gruppe 3 Österreich : Griechenland 0 : 0
-69849000 Gruppe 3 Österreich : Sowjetunion 1 : 0
-70781400 Gruppe 3 Griechenland : Österreich 4 : 1
-71661600 Gruppe 3 Österreich : Finnland 2 : 1
-80726400 Gruppe 3 Sowjetunion : Österreich 4 : 3
-102513600 Gruppe 3 Finnland : Österreich 0 : 0
WM Qualifikation 1964/1965
-131540400 Gruppe 6 DDR : Österreich 1 : 0
-136371600 Gruppe 6 Ungarn : Österreich 3 : 0
-143625600 Gruppe 6 Österreich : Ungarn 0 : 1
-147862800 Gruppe 6 Österreich : DDR 1 : 1
EM Qualifikation 1962/1963
-196248300 2. Runde Irland : Österreich 3 : 2
-197789400 2. Runde Österreich : Irland 0 : 0
EM Qualifikation 1958/1959
-308138400 Viertelfinale Österreich : Frankreich 2 : 4
-317212200 Viertelfinale Frankreich : Österreich 5 : 2
-324194400 1. Runde Österreich : Norwegen 5 : 2
-335084400 1. Runde Norwegen : Österreich 0 : 1
WM 1958 - Weltmeisterschaft in Schweden
-364370400 Vorrunde England : Österreich 2 : 2
-364716000 Vorrunde Sowjetunion : Österreich 2 : 0
-364975200 Vorrunde Brasilien : Österreich 3 : 0
WM Qualifikation 1956/1957
-386762400 Gruppe 5 Luxemburg : Österreich 0 : 3
-387102600 Gruppe 5 Niederlande : Österreich 1 : 1
-397643400 Gruppe 5 Österreich : Niederlande 3 : 2
-418212000 Gruppe 5 Österreich : Luxemburg 7 : 0
WM 1954 - Weltmeisterschaft in Schweiz
-489052800 Spiel um Platz 3 Österreich : Uruguay 3 : 1
-489308400 Halbfinale Österreich : Deutschland 1 : 6
-489657600 Viertelfinale Schweiz : Österreich 5 : 7
-490262400 Vorrunde Österreich : Tschechoslowakei 5 : 0
-490518000 Vorrunde Österreich : Schottland 1 : 0
WM Qualifikation 1952/1953
-507718800 Gruppe 5 Portugal : Österreich 0 : 0
-513162000 Gruppe 5 Österreich : Portugal 9 : 1
WM 1938 - Weltmeisterschaft in Frankreich
-996454800 Achtelfinale Österreich : Schweden - : -
WM Qualifikation 1936/1937
-1017450000 2. Runde Österreich : Lettland 2 : 1
WM 1934 - Weltmeisterschaft in Italien
-1122447600 Spiel um Platz 3 Österreich : Deutschland 2 : 3
-1122798600 Halbfinale Italien : Österreich 1 : 0
-1123057800 Viertelfinale Österreich : Ungarn 2 : 1
-1123403400 Achtelfinale Österreich : Frankreich 3 : 2 n.V.
WM Qualifikation 1932/1933
-1126166400 Gruppe 4 Österreich : Bulgarien 6 : 1

Nächstes Spiel


Online


MoDiMiDoFrSaSo