logo logo

EM 2012


Tippspiel


Service

EM-Qualifikation 2010-2011



Datum Begegnung Ergebnis
Gruppe A
1283529600 Kasachstan : Türkei 0 : 3
1283539500 Belgien : Deutschland 0 : 1
1283882400 Türkei : Belgien 3 : 2
1283884200 Österreich : Kasachstan 2 : 0
1283885100 Deutschland : Aserbaidschan 6 : 1
1286553600 Kasachstan : Belgien 0 : 2
1286562600 Österreich : Aserbaidschan 3 : 0
1286563500 Deutschland : Türkei 3 : 0
1286895600 Aserbaidschan : Türkei 1 : 0
1286902800 Kasachstan : Deutschland 0 : 3
1286909100 Belgien : Österreich 4 : 4
1301081400 Österreich : Belgien 0 : 2
1301166000 Deutschland : Kasachstan 4 : 0
1301419800 Türkei : Österreich 2 : 0
1301424300 Belgien : Aserbaidschan 4 : 1
1307106000 Kasachstan : Aserbaidschan 2 : 1
1307125800 Österreich : Deutschland 1 : 2
1307126700 Belgien : Türkei 1 : 1
1307466000 Aserbaidschan : Deutschland 1 : 3
1314979200 Aserbaidschan : Belgien 1 : 1
1314982800 Türkei : Kasachstan 2 : 1
1314989100 Deutschland : Österreich 6 : 2
1315321200 Aserbaidschan : Kasachstan 3 : 2
1315333800 Österreich : Türkei 0 : 0
1318003200 Aserbaidschan : Österreich 1 : 4
1318012200 Türkei : Deutschland 1 : 3
1318013100 Belgien : Kasachstan 4 : 1
1318348800 Kasachstan : Österreich 0 : 0
1318352400 Türkei : Aserbaidschan 1 : 0
1318352400 Deutschland : Belgien 3 : 1
Gruppe B
1283526000 Armenien : Irland 0 : 1
1283531400 Andorra : Russland 0 : 2
1283538600 Slowakei : Mazedonien 1 : 0
1283871600 Russland : Slowakei 0 : 1
1283882400 Mazedonien : Armenien 2 : 2
1283885100 Irland : Andorra 3 : 1
1286550000 Armenien : Slowakei 3 : 1
1286557200 Andorra : Mazedonien 0 : 2
1286563500 Irland : Russland 2 : 3
1286895600 Armenien : Andorra 4 : 0
1286908200 Slowakei : Irland 1 : 1
1286908200 Mazedonien : Russland 0 : 1
1301151600 Armenien : Russland 0 : 0
1301166000 Andorra : Slowakei 0 : 1
1301168700 Irland : Mazedonien 2 : 1
1307199600 Russland : Armenien 3 : 1
1307211300 Slowakei : Andorra 1 : 0
1307215800 Mazedonien : Irland 0 : 2
1314979200 Andorra : Armenien 0 : 3
1314979200 Russland : Mazedonien 1 : 0
1314989100 Irland : Slowakei 0 : 0
1315321200 Russland : Irland 0 : 0
1315332000 Mazedonien : Andorra 1 : 0
1315332900 Slowakei : Armenien 0 : 4
1317999600 Armenien : Mazedonien 4 : 1
1318011300 Slowakei : Russland 0 : 1
1318015800 Andorra : Irland 0 : 2
1318355100 Russland : Andorra 6 : 0
1318355100 Irland : Armenien 2 : 1
1318355100 Mazedonien : Slowakei 1 : 1
Gruppe C
1281546000 Estland : Färöer 2 : 1
1283533200 Färöer : Serbien 0 : 3
1283538600 Estland : Italien 1 : 2
1283539500 Slowenien : Nordirland 0 : 1
1283884200 Serbien : Slowenien 1 : 1
1283885400 Italien : Färöer 5 : 0
1286562600 Serbien : Estland 1 : 3
1286563500 Slowenien : Färöer 5 : 1
1286563500 Nordirland : Italien 0 : 0
1286895600 Färöer : Nordirland 1 : 1
1286908200 Estland : Slowenien 0 : 1
1286911200 Italien : Serbien 3 : 0
1301081400 Serbien : Nordirland 2 : 1
1301082300 Slowenien : Italien 0 : 1
1301423400 Estland : Serbien 1 : 1
1301424300 Nordirland : Slowenien 0 : 0
1307122200 Färöer : Slowenien 0 : 2
1307126700 Italien : Estland 3 : 0
1307471400 Färöer : Estland 2 : 0
1313001900 Nordirland : Färöer 4 : 0
1314989100 Färöer : Italien 0 : 1
1314989100 Nordirland : Serbien 0 : 1
1314989100 Slowenien : Estland 1 : 2
1315333800 Estland : Nordirland 4 : 1
1315333800 Serbien : Färöer 3 : 1
1315334700 Italien : Slowenien 1 : 0
1318013100 Nordirland : Estland 1 : 2
1318013100 Serbien : Italien 1 : 1
1318358700 Italien : Nordirland 3 : 0
1318358700 Slowenien : Serbien 1 : 0
Gruppe D
1283536800 Rumänien : Albanien 1 : 1
1283537700 Luxemburg : Bosnien und Herzegowina 0 : 3
1283540400 Frankreich : Weißrussland 0 : 1
1283880600 Weißrussland : Rumänien 0 : 0
1283883300 Albanien : Luxemburg 1 : 0
1283886000 Bosnien und Herzegowina : Frankreich 0 : 2
1286561700 Luxemburg : Weißrussland 0 : 0
1286562600 Albanien : Bosnien und Herzegowina 1 : 1
1286650800 Frankreich : Rumänien 2 : 0
1286904600 Weißrussland : Albanien 2 : 0
1286910000 Frankreich : Luxemburg 2 : 0
1301083200 Luxemburg : Frankreich 0 : 2
1301163300 Bosnien und Herzegowina : Rumänien 2 : 1
1301166000 Albanien : Weißrussland 1 : 0
1301420700 Rumänien : Luxemburg 3 : 1
1307124000 Rumänien : Bosnien und Herzegowina 3 : 0
1307127000 Weißrussland : Frankreich 1 : 1
1307466000 Weißrussland : Luxemburg 2 : 0
1307470500 Bosnien und Herzegowina : Albanien 2 : 0
1314984600 Weißrussland : Bosnien und Herzegowina 0 : 2
1314984600 Luxemburg : Rumänien 0 : 2
1314990000 Albanien : Frankreich 1 : 2
1315332900 Luxemburg : Albanien 2 : 1
1315332900 Bosnien und Herzegowina : Weißrussland 1 : 0
1315333800 Rumänien : Frankreich 0 : 0
1318010400 Bosnien und Herzegowina : Luxemburg 5 : 0
1318012200 Rumänien : Weißrussland 2 : 2
1318014000 Frankreich : Albanien 3 : 0
1318356000 Albanien : Rumänien 1 : 1
1318359600 Frankreich : Bosnien und Herzegowina 1 : 1
Gruppe E
1283531400 Moldawien : Finnland 2 : 0
1283536800 Schweden : Ungarn 2 : 0
1283539500 San Marino : Niederlande 0 : 5
1283882400 Schweden : San Marino 6 : 0
1283884200 Niederlande : Finnland 2 : 1
1283884200 Ungarn : Moldawien 2 : 1
1286557200 Ungarn : San Marino 8 : 0
1286562600 Moldawien : Niederlande 0 : 1
1286897400 Finnland : Ungarn 1 : 2
1286908200 San Marino : Moldawien 0 : 2
1286908200 Niederlande : Schweden 4 : 1
1290011400 Finnland : San Marino 8 : 0
1301081400 Ungarn : Niederlande 0 : 4
1301418000 Schweden : Moldawien 2 : 1
1301423400 Niederlande : Ungarn 5 : 3
1307125800 San Marino : Finnland 0 : 1
1307125800 Moldawien : Schweden 1 : 4
1307469600 Schweden : Finnland 5 : 0
1307471400 San Marino : Ungarn 0 : 3
1314977400 Finnland : Moldawien 4 : 1
1314985500 Ungarn : Schweden 2 : 1
1314988200 Niederlande : San Marino 1 : 0
1315328400 Finnland : Niederlande 0 : 2
1315331100 Moldawien : Ungarn 0 : 2
1315333800 San Marino : Schweden 0 : 5
1318004100 Finnland : Schweden 1 : 2
1318012200 Niederlande : Moldawien 1 : 0
1318356000 Moldawien : San Marino 4 : 0
1318356000 Ungarn : Finnland 0 : 0
1318356900 Schweden : Niederlande 3 : 2
Gruppe F
1283451300 Israel : Malta 3 : 1
1283536800 Lettland : Kroatien 0 : 3
1283539500 Griechenland : Georgien 1 : 1
1283878800 Georgien : Israel 0 : 0
1283880600 Malta : Lettland 0 : 2
1283884200 Kroatien : Griechenland 0 : 0
1286557200 Georgien : Malta 1 : 0
1286563500 Griechenland : Lettland 1 : 0
1286651100 Israel : Kroatien 1 : 2
1286902800 Lettland : Georgien 1 : 1
1286909100 Griechenland : Israel 2 : 1
1290011400 Kroatien : Malta 3 : 0
1301158800 Georgien : Kroatien 1 : 0
1301162700 Israel : Lettland 2 : 1
1301167800 Malta : Griechenland 0 : 1
1301418300 Israel : Georgien 1 : 0
1307124000 Kroatien : Georgien 2 : 1
1307205000 Lettland : Israel 1 : 2
1307212200 Griechenland : Malta 3 : 1
1314968700 Israel : Griechenland 0 : 1
1314982800 Georgien : Lettland 0 : 1
1314982800 Malta : Kroatien 1 : 3
1315332000 Kroatien : Israel 3 : 1
1315333800 Malta : Georgien 1 : 1
1315333800 Lettland : Griechenland 1 : 1
1318006800 Lettland : Malta 2 : 0
1318013100 Griechenland : Kroatien 2 : 0
1318352400 Georgien : Griechenland 1 : 2
1318352400 Malta : Israel 0 : 2
1318352400 Kroatien : Lettland 2 : 0
Gruppe G
1283535000 Montenegro : Wales 1 : 0
1283540400 England : Bulgarien 4 : 0
1283880600 Bulgarien : Montenegro 0 : 1
1283885100 Schweiz : England 1 : 3
1286562600 Wales : Bulgarien 0 : 1
1286562600 Montenegro : Schweiz 1 : 0
1286908200 Schweiz : Wales 4 : 1
1286910000 England : Montenegro 0 : 0
1301151600 Wales : England 0 : 2
1301157900 Bulgarien : Schweiz 0 : 0
1307202300 England : Schweiz 2 : 2
1307212200 Montenegro : Bulgarien 1 : 1
1314987300 Bulgarien : England 0 : 3
1314989100 Wales : Montenegro 2 : 1
1315333800 Schweiz : Bulgarien 3 : 1
1315334700 England : Wales 1 : 0
1318013100 Wales : Schweiz 2 : 0
1318014000 Montenegro : England 2 : 2
1318356300 Bulgarien : Wales 0 : 1
1318356900 Schweiz : Montenegro 2 : 0
Gruppe H
1283540400 Island : Norwegen 1 : 2
1283543100 Portugal : Zypern 4 : 4
1283883300 Dänemark : Island 1 : 0
1283884200 Norwegen : Portugal 1 : 0
1286560800 Zypern : Norwegen 1 : 2
1286567100 Portugal : Dänemark 3 : 1
1286907300 Dänemark : Zypern 2 : 0
1286912700 Island : Portugal 1 : 3
1301162400 Zypern : Island 0 : 0
1301166000 Norwegen : Dänemark 1 : 1
1307213100 Island : Dänemark 0 : 2
1307217600 Portugal : Norwegen 1 : 0
1314986400 Norwegen : Island 1 : 0
1314989100 Zypern : Portugal 0 : 4
1315332900 Dänemark : Norwegen 2 : 0
1315334700 Island : Zypern 1 : 0
1318012200 Zypern : Dänemark 1 : 4
1318017600 Portugal : Island 5 : 3
1318356900 Dänemark : Portugal 2 : 1
1318356900 Norwegen : Zypern 3 : 1
Gruppe I
1283537700 Litauen : Schottland 0 : 0
1283539500 Liechtenstein : Spanien 0 : 4
1283883300 Tschechien : Litauen 0 : 1
1283886000 Schottland : Liechtenstein 2 : 1
1286561700 Tschechien : Schottland 1 : 0
1286568000 Spanien : Litauen 3 : 1
1286906400 Liechtenstein : Tschechien 0 : 2
1286910000 Schottland : Spanien 2 : 3
1301086800 Spanien : Tschechien 2 : 1
1301412600 Tschechien : Liechtenstein 2 : 0
1301424300 Litauen : Spanien 1 : 3
1307122200 Liechtenstein : Litauen 2 : 0
1314975600 Litauen : Liechtenstein 0 : 0
1315058400 Schottland : Tschechien 2 : 2
1315335600 Schottland : Litauen 1 : 0
1315339200 Spanien : Liechtenstein 6 : 0
1318013100 Tschechien : Spanien 0 : 2
1318095000 Liechtenstein : Schottland 0 : 1
1318358700 Litauen : Tschechien 1 : 4
1318358700 Spanien : Schottland 3 : 1
Playoffs
1321038000 Bosnien und Herzegowina : Portugal 0 : 0
1321038300 Türkei : Kroatien 0 : 3
1321038900 Tschechien : Montenegro 2 : 0
1321040700 Estland : Irland 0 : 4
1321383900 Kroatien : Türkei 0 : 0
1321384500 Montenegro : Tschechien 0 : 1
1321386300 Irland : Estland 1 : 1
1321390800 Portugal : Bosnien und Herzegowina 6 : 2

Nächstes Spiel


Online


MoDiMiDoFrSaSo