Gruppe D
< >| Sp. | Datum | Stadt | TV | Begegnung | Ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1276437600 | Pretoria | Serbien | : | Ghana | 0 | : | 1 | |||
| 1276453800 | Durban | Deutschland | : | Australien | 4 | : | 0 | ||||
| 2 | 1276860600 | Port Elizabeth | Deutschland | : | Serbien | 0 | : | 1 | |||
| 1276956000 | Rustenburg | Ghana | : | Australien | 1 | : | 1 | ||||
| 3 | 1277317800 | Johannesburg | Ghana | : | Deutschland | 0 | : | 1 | |||
| 1277317800 | Mbombela (Nelspruit) | Australien | : | Serbien | 2 | : | 1 | ||||
< >
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deutschland | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 2. | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 3. | Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | |
| 4. | Serbien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |