Gruppe D
< >| Sp. | Datum | Stadt | TV | Begegnung | Ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -109571400 | Middlesbrough | Sowjetunion | : | Nordkorea | 3 | : | 0 | |||
| -109485000 | Sunderland | Italien | : | Chile | 2 | : | 0 | ||||
| 2 | -109312200 | Middlesbrough | Nordkorea | : | Chile | 1 | : | 1 | |||
| -109242000 | Sunderland | Sowjetunion | : | Italien | 1 | : | 0 | ||||
| 3 | -108966600 | Middlesbrough | Nordkorea | : | Italien | 1 | : | 0 | |||
| -108880200 | Sunderland | Sowjetunion | : | Chile | 2 | : | 1 | ||||
< >
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sowjetunion | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
| 2. | Nordkorea | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 3. | Italien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4. | Chile | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |