Gruppe B
< >| Sp. | Datum | Stadt | TV | Begegnung | Ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1276342200 | Port Elizabeth | Südkorea | : | Griechenland | 2 | : | 0 | |||
| 1276351200 | Johannesburg | Argentinien | : | Nigeria | 1 | : | 0 | ||||
| 2 | 1276774200 | Johannesburg | Argentinien | : | Südkorea | 4 | : | 1 | |||
| 1276783200 | Bloemfontein | Griechenland | : | Nigeria | 2 | : | 1 | ||||
| 3 | 1277231400 | Polokwane | Griechenland | : | Argentinien | 0 | : | 2 | |||
| 1277231400 | Durban | Nigeria | : | Südkorea | 2 | : | 2 | ||||
< >
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentinien | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 2. | Südkorea | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 3. | Griechenland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4. | Nigeria | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |