logo logo

WM 2022


Tippspiel


Service

Teams

Teams WM EM
# Erste g. u. v. # Erste g. u. v.
AFG Afghanistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EGY Ägypten 3 1934 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALB Albanien 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2016 1 0 2 0 0 0
ALG Algerien 4 1982 3 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASA Amerikanisch Samoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIR Amerikanische Jungferninseln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AND Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANG Angola 1 2006 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIA Anguilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATG Antigua und Barbuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQG Äquatorialguinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARG Argentinien 17 1930 47 10 24 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARM Armenien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARU Aruba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AZE Aserbaidschan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ETH Äthiopien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUS Australien 5 1974 2 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAH Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHR Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAN Bangladesch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRB Barbados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEL Belgien 13 1930 21 8 19 0 0 1 6 1972 11 2 9 0 1 1
BLZ Belize 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEN Benin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BER Bermuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOL Bolivien 3 1930 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIH Bosnien und Herzegowina 1 2014 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOT Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRA Brasilien 21 1930 76 14 19 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
VGB Britische Jungferninseln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRU Brunei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUL Bulgarien 7 1962 4 7 15 0 0 0 2 1996 1 1 4 0 0 0
BFA Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BDI Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHI Chile 9 1930 11 6 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CHN China VR 1 2002 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COK Cook-Inseln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRC Costa Rica 5 1990 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUW Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEN Dänemark 5 1986 9 4 7 0 0 0 9 1964 11 4 18 1 0 0
GDR DDR 1 1974 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COD Demokratische Republik Kongo 1 1974 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GER Deutschland 19 1934 71 16 22 4 4 4 13 1972 29 10 14 3 3 0
DMA Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOM Dominikanische Republik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DJI Dschibuti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECU Ecuador 3 2002 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SLV El Salvador 2 1970 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIV Elfenbeinküste 3 2006 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENG England 15 1950 30 17 22 1 0 0 10 1968 16 8 14 0 1 1
ERI Eritrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EST Estland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRO Färöer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIJ Fidschi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIN Finnland 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2020 1 0 2 0 0 0
FRA Frankreich 15 1930 36 9 21 2 1 2 10 1960 22 9 12 2 1 0
GAB Gabun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GAM Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GEO Georgien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GHA Ghana 3 2006 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIB Gibraltar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRN Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRE Griechenland 3 1994 2 1 7 0 0 0 4 1980 5 3 8 1 0 0
GUM Guam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUA Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUI Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GNB Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUS GUS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1992 0 2 1 0 0 0
GUY Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAI Haiti 1 1974 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HON Honduras 3 1982 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HKG Hongkong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IND Indien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDN Indonesien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRQ Irak 1 1986 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRN Iran 5 1978 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRL Irland 3 1990 3 6 4 0 0 0 3 1988 2 2 6 0 0 0
ISL Island 1 2018 0 1 2 0 0 0 1 2016 2 2 1 0 0 0
ISR Israel 1 1970 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITA Italien 18 1934 46 17 20 4 2 1 10 1968 25 11 9 2 2 0
JAM Jamaika 1 1998 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JPN Japan 6 1998 5 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEM Jemen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOR Jordanien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YUG Jugoslawien 9 1930 16 7 14 0 0 0 5 1960 3 2 9 0 2 0
CAY Kaimaninseln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAM Kambodscha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CMR Kamerun 7 1982 4 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAN Kanada 1 1986 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CPV Kapverdische Inseln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAZ Kasachstan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QAT Katar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEN Kenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGZ Kirgisistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COL Kolumbien 6 1962 9 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COM Komoren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRO Kroatien 5 1998 13 2 8 0 1 1 6 1996 9 5 8 0 0 0
CUB Kuba 1 1938 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUW Kuwait 1 1982 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAO Laos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LES Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LVA Lettland 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2004 0 1 2 0 0 0
LIB Libanon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LBR Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LBY Libyen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIE Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LTU Litauen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUX Luxemburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAC Macao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAD Madagaskar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MWI Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAS Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDV Malediven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MLI Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MLT Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAR Marokko 5 1970 2 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MTN Mauretanien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MRI Mauritius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKD Mazedonien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEX Mexiko 16 1930 16 12 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MDA Moldawien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGL Mongolei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MNE Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MSR Montserrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOZ Mosambik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MYA Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAM Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEP Nepal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NCL Neukaledonien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NZL Neuseeland 2 1982 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NCA Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INA Niederländisch Indien 1 1938 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANT Niederländischen Antillen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NED Niederlande 10 1934 28 9 13 0 3 1 10 1976 21 4 14 1 0 1
NIG Niger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NGA Nigeria 6 1994 6 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEM Nord-Jemen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIR Nordirland 3 1958 3 5 5 0 0 0 1 2016 1 0 3 0 0 0
PRK Nordkorea 2 1966 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKD 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2020 0 0 3 0 0 0
NOR Norwegen 3 1938 2 3 3 0 0 0 1 2000 1 1 1 0 0 0
OMA Oman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUT Österreich 8 1934 12 5 13 0 0 1 3 2008 2 2 6 0 0 0
PAK Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLE Palästina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAN Panama 1 2018 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PNG Papua-Neuguinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAR Paraguay 8 1930 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PER Peru 5 1930 5 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PHI Philippinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POL Polen 8 1938 16 5 13 0 0 2 4 2008 3 5 6 0 0 0
POR Portugal 7 1966 15 5 10 0 0 1 8 1984 21 7 11 1 1 0
PUR Puerto Rico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CGO Republik Kongo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RWA Ruanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROU Rumänien 7 1930 8 3 10 0 0 0 5 1984 1 5 10 0 0 0
RUS Russland 4 1994 5 2 7 0 0 0 6 1996 6 3 11 0 0 0
STP São Tomé und Prícip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYE Süd-Jemen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RSA Südafrika 3 1998 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOR Südkorea 10 1954 7 8 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAA Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOL Salomon-Inseln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZAM Sambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAM Samoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMR San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KSA Saudi-Arabien 5 1994 3 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCO Schottland 8 1954 4 7 12 0 0 0 3 1992 2 2 5 0 0 0
SWE Schweden 12 1934 20 13 19 0 1 1 7 1992 7 6 11 0 0 0
SUI Schweiz 11 1934 12 7 18 0 0 0 5 1996 4 5 9 0 0 0
SEN Senegal 2 2002 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SRB Serbien 2 2010 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCG Serbien und Montenegro 1 2006 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEY Seychellen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SLE Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZIM Simbabwe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN Singapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVK Slowakei 1 2010 1 1 2 0 0 0 2 2016 2 1 4 0 0 0
SVN Slowenien 2 2002 1 1 4 0 0 0 1 2000 0 2 1 0 0 0
SOM Somalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
URS Sowjetunion 7 1958 15 6 10 0 0 0 5 1960 7 2 4 1 3 0
ESP Spanien 15 1934 31 11 21 1 0 0 11 1964 25 9 12 3 1 0
SRI Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKN St. Kitts und Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LCA St. Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIN St. Vincent und die Grenadinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SDN Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUR Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SWZ Swasiland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYR Syrien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUR Türkei 2 1954 5 1 4 0 0 1 5 1996 5 1 12 0 0 0
TJK Tadschikistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAH Tahiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TPE Taiwan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAN Tansania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THA Thailand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TLS Timor-Leste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOG Togo 1 2006 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TGA Tonga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRI Trinidad und Tobago 1 2006 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHA Tschad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CZE Tschechien 1 2006 1 0 2 0 0 0 7 1996 13 3 13 0 1 0
TCH Tschechoslowakei 8 1934 11 5 14 0 2 0 3 1960 5 1 2 1 0 2
TUN Tunesien 5 1978 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TKM Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TCA Turks- und Caicosinseln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUV Tuvalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UGA Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKR Ukraine 1 2006 3 0 2 0 0 0 3 2012 3 0 8 0 0 0
HUN Ungarn 9 1934 15 3 14 0 2 0 4 1964 2 4 5 0 0 1
URU Uruguay 13 1930 25 11 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USA USA 10 1930 8 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UZB Usbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VAN Vanuatu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VEN Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UAE Vereinigte Arabische Emirate 1 1990 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIE Vietnam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAL Wales 1 1958 1 3 1 0 0 0 2 2016 5 1 4 0 0 0
BLR Weißrussland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTA Zentralafrikanische Republik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CYP Zypern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nächstes Spiel


Online


MoDiMiDoFrSaSo