logo logo

WM 2022


Tippspiel


Service

BUL - Bulgarien

< > (BFS - Bulgarski futbolen Sojus )
Gegründet 1923, FIFA-Beitritt 1924
7 WM Teilnahmen (1962-1998) 0x 0x 0x 4/7/15 (g./u./v.)
2 EM Teilnahmen (1996-2004) 0x 0x 0x 1/1/4 (g./u./v.)
EM Qualifikation 2014/2015
1444761900 Gruppe H Bulgarien : Aserbaidschan 2 : 0
1444502700 Gruppe H Kroatien : Bulgarien 3 : 0
1441565100 Gruppe H Italien : Bulgarien 1 : 0
1441305900 Gruppe H Bulgarien : Norwegen 0 : 1
1434134700 Gruppe H Malta : Bulgarien 0 : 1
1427571900 Gruppe H Bulgarien : Italien 2 : 2
1416167100 Gruppe H Bulgarien : Malta 1 : 1
1413225900 Gruppe H Norwegen : Bulgarien 2 : 1
1412966700 Gruppe H Bulgarien : Kroatien 0 : 1
1410278400 Gruppe H Aserbaidschan : Bulgarien 1 : 2
WM Qualifikation 2012/2013
1381860900 Gruppe B Bulgarien : Tschechien 0 : 1
1381503600 Gruppe B Armenien : Bulgarien 2 : 1
1378836000 Gruppe B Malta : Bulgarien 1 : 2
1378493100 Gruppe B Italien : Bulgarien 1 : 0
1364325300 Gruppe B Dänemark : Bulgarien 1 : 1
1363968000 Gruppe B Bulgarien : Malta 6 : 0
1350410400 Gruppe B Tschechien : Bulgarien 0 : 0
1350064800 Gruppe B Bulgarien : Dänemark 1 : 1
1347386400 Gruppe B Bulgarien : Armenien 1 : 0
1347043500 Gruppe B Bulgarien : Italien 2 : 2
EM Qualifikation 2010/2011
1318356300 Gruppe G Bulgarien : Wales 0 : 1
1315333800 Gruppe G Schweiz : Bulgarien 3 : 1
1314987300 Gruppe G Bulgarien : England 0 : 3
1307212200 Gruppe G Montenegro : Bulgarien 1 : 1
1301157900 Gruppe G Bulgarien : Schweiz 0 : 0
1286562600 Gruppe G Wales : Bulgarien 0 : 1
1283880600 Gruppe G Bulgarien : Montenegro 0 : 1
1283540400 Gruppe G England : Bulgarien 4 : 0
WM Qualifikation 2008/2009
1255543200 Gruppe 8 Bulgarien : Georgien 6 : 2
1255194000 Gruppe 8 Zypern : Bulgarien 4 : 1
1252522200 Gruppe 8 Italien : Bulgarien 2 : 0
1252171800 Gruppe 8 Bulgarien : Montenegro 4 : 1
1244309400 Gruppe 8 Bulgarien : Irland 1 : 1
1238598000 Gruppe 8 Bulgarien : Zypern 2 : 0
1238269500 Gruppe 8 Irland : Bulgarien 1 : 1
1224088200 Gruppe 8 Georgien : Bulgarien 0 : 0
1223748900 Gruppe 8 Bulgarien : Italien 0 : 0
1220724000 Gruppe 8 Montenegro : Bulgarien 2 : 2
EM Qualifikation 2006/2007
1195664400 Gruppe G Slowenien : Bulgarien 0 : 2
1195315200 Gruppe G Bulgarien : Rumänien 1 : 0
1192646700 Gruppe G Albanien : Bulgarien 1 : 1
1189618200 Gruppe G Bulgarien : Luxemburg 3 : 0
1189276200 Gruppe G Niederlande : Bulgarien 2 : 0
1181149200 Gruppe G Bulgarien : Weißrussland 2 : 1
1180807200 Gruppe G Weißrussland : Bulgarien 0 : 2
1175094000 Gruppe G Bulgarien : Albanien 0 : 0
1160590500 Gruppe G Luxemburg : Bulgarien 0 : 1
1160244000 Gruppe G Bulgarien : Niederlande 1 : 1
1157562000 Gruppe G Bulgarien : Slowenien 3 : 0
1157220000 Gruppe G Rumänien : Bulgarien 2 : 2
WM Qualifikation 2004/2005
1129136400 Gruppe 8 Malta : Bulgarien 1 : 1
1128783600 Gruppe 8 Bulgarien : Ungarn 2 : 0
1126108800 Gruppe 8 Bulgarien : Island 3 : 2
1125760500 Gruppe 8 Schweden : Bulgarien 3 : 0
1117897200 Gruppe 8 Bulgarien : Kroatien 1 : 3
1112208300 Gruppe 8 Ungarn : Bulgarien 1 : 1
1111851000 Gruppe 8 Bulgarien : Schweden 0 : 3
1097679600 Gruppe 8 Bulgarien : Malta 4 : 1
1097345700 Gruppe 8 Kroatien : Bulgarien 2 : 2
1094313600 Gruppe 8 Island : Bulgarien 1 : 3
EM 2004 - Europameisterschaft in Portugal
1087929900 Vorrunde Italien : Bulgarien 2 : 1
1087574400 Vorrunde Bulgarien : Dänemark 0 : 2
1087238700 Vorrunde Schweden : Bulgarien 5 : 0
EM Qualifikation 2002/2003
1065896100 Gruppe 8 Kroatien : Bulgarien 1 : 0
1063207800 Gruppe 8 Andorra : Bulgarien 0 : 3
1062860400 Gruppe 8 Bulgarien : Estland 2 : 0
1055001600 Gruppe 8 Bulgarien : Belgien 2 : 2
1049295600 Gruppe 8 Estland : Bulgarien 0 : 0
1034780400 Gruppe 8 Bulgarien : Andorra 2 : 1
1034434800 Gruppe 8 Bulgarien : Kroatien 2 : 0
1031421600 Gruppe 8 Belgien : Bulgarien 0 : 2
WM Qualifikation 2000/2001
1002392100 Gruppe 3 Tschechien : Bulgarien 6 : 0
999712800 Gruppe 3 Bulgarien : Dänemark 0 : 2
999367200 Gruppe 3 Malta : Bulgarien 0 : 2
991843200 Gruppe 3 Island : Bulgarien 1 : 1
991486800 Gruppe 3 Nordirland : Bulgarien 0 : 1
985795200 Gruppe 3 Bulgarien : Nordirland 4 : 3
985453200 Gruppe 3 Bulgarien : Island 2 : 1
971284500 Gruppe 3 Dänemark : Bulgarien 1 : 1
970936200 Gruppe 3 Bulgarien : Malta 3 : 0
967914000 Gruppe 3 Bulgarien : Tschechien 0 : 1
EM Qualifikation 1998/1999
939506400 Gruppe 5 Bulgarien : Luxemburg 3 : 0
936396000 Gruppe 5 Schweden : Bulgarien 1 : 0
928879200 Gruppe 5 Bulgarien : England 1 : 1
928447200 Gruppe 5 Polen : Bulgarien 2 : 0
922831200 Gruppe 5 Luxemburg : Bulgarien 0 : 2
908316000 Gruppe 5 Bulgarien : Schweden 0 : 1
907970400 Gruppe 5 England : Bulgarien 0 : 0
905032800 Gruppe 5 Bulgarien : Polen 0 : 3
WM 1998 - Weltmeisterschaft in Frankreich
898714800 Vorrunde Spanien : Bulgarien 6 : 1
898270200 Vorrunde Nigeria : Bulgarien 1 : 0
897654600 Vorrunde Paraguay : Bulgarien 0 : 0
WM Qualifikation 1996/1997
876520800 Gruppe 5 Russland : Bulgarien 4 : 2
873842400 Gruppe 5 Bulgarien : Russland 1 : 0
872028000 Gruppe 5 Bulgarien : Israel 1 : 0
865720800 Gruppe 5 Bulgarien : Luxemburg 4 : 0
859932000 Gruppe 5 Bulgarien : Zypern 4 : 1
850518000 Gruppe 5 Zypern : Bulgarien 1 : 3
844725600 Gruppe 5 Luxemburg : Bulgarien 1 : 2
841528800 Gruppe 5 Israel : Bulgarien 2 : 1
EM 1996 - Europameisterschaft in England
835111800 Vorrunde Frankreich : Bulgarien 3 : 1
834679800 Vorrunde Bulgarien : Rumänien 1 : 0
834327000 Vorrunde Spanien : Bulgarien 1 : 1
EM Qualifikation 1994/1995
816390000 Gruppe 7 Deutschland : Bulgarien 3 : 1
813366000 Gruppe 7 Georgien : Bulgarien 2 : 1
813020400 Gruppe 7 Bulgarien : Albanien 3 : 0
810338400 Gruppe 7 Albanien : Bulgarien 1 : 1
802476000 Gruppe 7 Bulgarien : Deutschland 3 : 2
798847200 Gruppe 7 Moldawien : Bulgarien 0 : 3
796428000 Gruppe 7 Bulgarien : Wales 3 : 1
787359600 Gruppe 7 Wales : Bulgarien 0 : 3
784940400 Gruppe 7 Bulgarien : Moldawien 4 : 1
781916400 Gruppe 7 Bulgarien : Georgien 2 : 0
WM 1994 - Weltmeisterschaft in USA
774387000 Spiel um Platz 3 Schweden : Bulgarien 4 : 0
774129600 Halbfinale Bulgarien : Italien 1 : 2
773856000 Viertelfinale Bulgarien : Deutschland 2 : 1
773440200 Achtelfinale Mexiko : Bulgarien 2 : 4 i.E.
773019000 Vorrunde Argentinien : Bulgarien 0 : 2
772648200 Vorrunde Bulgarien : Griechenland 4 : 0
772241400 Vorrunde Nigeria : Bulgarien 3 : 0
WM Qualifikation 1992/1993
753490800 Gruppe 6 Frankreich : Bulgarien 1 : 2
750528000 Gruppe 6 Bulgarien : Österreich 4 : 1
747439200 Gruppe 6 Bulgarien : Schweden 1 : 1
737157600 Gruppe 6 Bulgarien : Israel 2 : 2
735948000 Gruppe 6 Bulgarien : Finnland 2 : 0
734808900 Gruppe 6 Österreich : Bulgarien 3 : 1
723250800 Gruppe 6 Israel : Bulgarien 0 : 2
718412400 Gruppe 6 Schweden : Bulgarien 2 : 0
715989600 Gruppe 6 Bulgarien : Frankreich 2 : 0
705794400 Gruppe 6 Finnland : Bulgarien 0 : 3
EM Qualifikation 1990/1991
690591600 Gruppe 2 Bulgarien : Rumänien 1 : 1
687567600 Gruppe 2 Bulgarien : San Marino 4 : 0
674863200 Gruppe 2 San Marino : Bulgarien 0 : 3
673048800 Gruppe 2 Bulgarien : Schweiz 2 : 3
670028400 Gruppe 2 Schottland : Bulgarien 1 : 1
658537200 Gruppe 2 Bulgarien : Schottland 1 : 1
656118000 Gruppe 2 Rumänien : Bulgarien 0 : 3
653090400 Gruppe 2 Schweiz : Bulgarien 2 : 0
WM Qualifikation 1988/1989
627087600 Gruppe 1 Griechenland : Bulgarien 1 : 0
624063600 Gruppe 1 Bulgarien : Griechenland 4 : 0
611359200 Gruppe 1 Rumänien : Bulgarien 1 : 0
609544800 Gruppe 1 Bulgarien : Dänemark 0 : 2
594428400 Gruppe 1 Dänemark : Bulgarien 1 : 1
593218800 Gruppe 1 Bulgarien : Rumänien 1 : 3
EM Qualifikation 1986/1987
563583600 Gruppe 7 Bulgarien : Schottland 0 : 1
561164400 Gruppe 7 Irland : Bulgarien 2 : 0
559346400 Gruppe 7 Bulgarien : Belgien 2 : 0
548460000 Gruppe 7 Bulgarien : Luxemburg 3 : 0
546732000 Gruppe 7 Luxemburg : Bulgarien 1 : 4
544226400 Gruppe 7 Bulgarien : Irland 2 : 1
532738800 Gruppe 7 Belgien : Bulgarien 1 : 1
526687200 Gruppe 7 Schottland : Bulgarien 0 : 0
WM 1986 - Weltmeisterschaft in Mexiko
519242400 Achtelfinale Mexiko : Bulgarien 2 : 0
518810400 Vorrunde Argentinien : Bulgarien 2 : 0
518392800 Vorrunde Südkorea : Bulgarien 1 : 1
517946400 Vorrunde Bulgarien : Italien 1 : 1
WM Qualifikation 1984/1985
500943600 DDR : Bulgarien 2 : 1
496447200 Luxemburg : Bulgarien 1 : 3
486424800 Bulgarien : Jugoslawien 2 : 1
483832800 Bulgarien : Frankreich 2 : 0
481586400 Bulgarien : DDR 1 : 0
471049200 Bulgarien : Luxemburg 4 : 0
469839600 Frankreich : Bulgarien 1 : 0
465256800 Jugoslawien : Bulgarien 0 : 0
EM Qualifikation 1982/1983
440809200 Gruppe 4 Jugoslawien : Bulgarien 3 : 2
437785200 Gruppe 4 Bulgarien : Wales 1 : 0
431733600 Gruppe 4 Norwegen : Bulgarien 1 : 2
420242400 Gruppe 4 Wales : Bulgarien 1 : 0
406335600 Gruppe 4 Bulgarien : Jugoslawien 0 : 1
404521200 Gruppe 4 Bulgarien : Norwegen 2 : 2
WM Qualifikation 1980/1981
375231600 Gruppe 1 Deutschland : Bulgarien 4 : 0
374344200 Gruppe 1 Bulgarien : Österreich 0 : 0
371862000 Gruppe 1 Albanien : Bulgarien 0 : 2
359904600 Gruppe 1 Österreich : Bulgarien 2 : 0
358552800 Gruppe 1 Bulgarien : Finnland 4 : 0
344646000 Gruppe 1 Bulgarien : Deutschland 1 : 3
340758000 Gruppe 1 Bulgarien : Albanien 2 : 1
328917600 Gruppe 1 Finnland : Bulgarien 0 : 2
EM Qualifikation 1978/1979
312073200 Gruppe 1 England : Bulgarien 2 : 0
310172400 Gruppe 1 Bulgarien : Dänemark 3 : 0
308962800 Gruppe 1 Irland : Bulgarien 3 : 0
297471600 Gruppe 1 Bulgarien : England 0 : 3
295916400 Gruppe 1 Bulgarien : Irland 1 : 0
294447600 Gruppe 1 Nordirland : Bulgarien 2 : 0
281142000 Gruppe 1 Bulgarien : Nordirland 0 : 2
276908400 Gruppe 1 Dänemark : Bulgarien 2 : 2
WM Qualifikation 1976/1977
248482800 Gruppe 5 Frankreich : Bulgarien 3 : 1
245458800 Gruppe 5 Irland : Bulgarien 0 : 0
233967600 Gruppe 5 Bulgarien : Irland 2 : 1
213663600 Gruppe 5 Bulgarien : Frankreich 2 : 2
EM Qualifikation 1974/1975
188348400 Gruppe 8 Malta : Bulgarien 0 : 2
185583600 Gruppe 8 Deutschland : Bulgarien 1 : 0
171673200 Gruppe 8 Bulgarien : Malta 5 : 0
167785200 Gruppe 8 Bulgarien : Deutschland 1 : 1
156553200 Gruppe 8 Griechenland : Bulgarien 2 : 1
150850800 Gruppe 8 Bulgarien : Griechenland 3 : 3
WM 1974 - Weltmeisterschaft in Deutschland
141231600 Vorrunde Niederlande : Bulgarien 4 : 1
140898600 Vorrunde Bulgarien : Uruguay 1 : 1
140540400 Vorrunde Schweden : Bulgarien 0 : 0
WM Qualifikation 1972/1973
122425200 Gruppe 6 Bulgarien : Zypern 2 : 0
119314800 Gruppe 6 Portugal : Bulgarien 2 : 2
116982000 Gruppe 6 Nordirland : Bulgarien 0 : 0
105145200 Gruppe 6 Bulgarien : Portugal 2 : 1
90975600 Gruppe 6 Zypern : Bulgarien 0 : 4
88210800 Gruppe 6 Bulgarien : Nordirland 3 : 0
EM Qualifikation 1970/1971
60649200 Gruppe 2 Bulgarien : Frankreich 2 : 1
58575600 Gruppe 2 Frankreich : Bulgarien 2 : 1
54601200 Gruppe 2 Ungarn : Bulgarien 2 : 0
45270000 Gruppe 2 Norwegen : Bulgarien 1 : 4
43455600 Gruppe 2 Bulgarien : Ungarn 3 : 0
27471600 Gruppe 2 Bulgarien : Norwegen 1 : 1
WM 1970 - Weltmeisterschaft in Mexiko
13989600 Vorrunde Bulgarien : Marokko 1 : 1
13629600 Vorrunde Bulgarien : Deutschland 2 : 5
13212000 Vorrunde Peru : Bulgarien 3 : 2
WM Qualifikation 1968/1969
-2163600 Gruppe 8 Luxemburg : Bulgarien 1 : 3
-4582800 Gruppe 8 Polen : Bulgarien 3 : 0
-6138000 Gruppe 8 Niederlande : Bulgarien 1 : 1
-17283600 Gruppe 8 Bulgarien : Polen 4 : 1
-21862800 Gruppe 8 Bulgarien : Luxemburg 2 : 1
-37242000 Gruppe 8 Bulgarien : Niederlande 2 : 0
EM Qualifikation 1966/1967
-53658000 Viertelfinale Italien : Bulgarien 2 : 0
-54867600 Viertelfinale Bulgarien : Italien 3 : 2
-64458000 Gruppe 2 Portugal : Bulgarien 0 : 0
-66272400 Gruppe 2 Bulgarien : Portugal 1 : 0
-67482000 Gruppe 2 Bulgarien : Schweden 3 : 0
-79232400 Gruppe 2 Norwegen : Bulgarien 0 : 0
-80787600 Gruppe 2 Schweden : Bulgarien 0 : 2
-98931600 Gruppe 2 Bulgarien : Norwegen 4 : 2
WM 1966 - Weltmeisterschaft in England
-108880200 Vorrunde Ungarn : Bulgarien 3 : 1
-109242000 Vorrunde Portugal : Bulgarien 3 : 0
-109571400 Vorrunde Brasilien : Bulgarien 2 : 0
WM Qualifikation 1964/1965
-126493200 Entscheidungsspiel Bulgarien : Belgien 2 : 1
-129776400 Gruppe 1 Israel : Bulgarien 1 : 2
-131936400 Gruppe 1 Belgien : Bulgarien 5 : 0
-134614800 Gruppe 1 Bulgarien : Belgien 3 : 0
-143686800 Gruppe 1 Bulgarien : Israel 4 : 0
EM Qualifikation 1962/1963
-195181200 2. Runde Frankreich : Bulgarien 3 : 1
-197514000 2. Runde Bulgarien : Frankreich 1 : 0
-219027600 1. Runde Bulgarien : Portugal 1 : 0
-222310800 1. Runde Portugal : Bulgarien 3 : 1
-225680400 1. Runde Bulgarien : Portugal 3 : 1
WM 1962 - Weltmeisterschaft in Chile
-238824000 Vorrunde England : Bulgarien 0 : 0
-239169600 Vorrunde Ungarn : Bulgarien 6 : 1
-239515200 Vorrunde Argentinien : Bulgarien 1 : 0
WM Qualifikation 1960/1961
-253846800 Entscheidungsspiel Bulgarien : Frankreich 1 : 0
-256784400 Gruppe 2 Bulgarien : Frankreich 1 : 0
-257994000 Gruppe 2 Bulgarien : Finnland 3 : 1
-269658000 Gruppe 2 Finnland : Bulgarien 0 : 2
-285814800 Gruppe 2 Frankreich : Bulgarien 3 : 0
EM Qualifikation 1958/1959
-321498000 1. Runde Bulgarien : Jugoslawien 1 : 1
-334198800 1. Runde Jugoslawien : Bulgarien 2 : 0
WM Qualifikation 1956/1957
-383792400 Gruppe 3 Bulgarien : Norwegen 7 : 0
-388026000 Gruppe 3 Bulgarien : Ungarn 1 : 2
-395283600 Gruppe 3 Ungarn : Bulgarien 4 : 1
-398048400 Gruppe 3 Norwegen : Bulgarien 1 : 2
WM Qualifikation 1952/1953
-509590800 Gruppe 8 Tschechoslowakei : Bulgarien 0 : 0
-512010000 Gruppe 8 Bulgarien : Rumänien 1 : 2
-515034000 Gruppe 8 Bulgarien : Tschechoslowakei 1 : 2
-521082000 Gruppe 8 Rumänien : Bulgarien 3 : 1
WM Qualifikation 1936/1937
-1000083600 Gruppe 7 Tschechoslowakei : Bulgarien 6 : 0
-1014598800 Gruppe 7 Bulgarien : Tschechoslowakei 1 : 1
WM Qualifikation 1932/1933
-1125882000 Gruppe 4 Ungarn : Bulgarien 4 : 1
-1126166400 Gruppe 4 Österreich : Bulgarien 6 : 1
-1128906000 Gruppe 4 Bulgarien : Ungarn 1 : 4

Nächstes Spiel


Online


MoDiMiDoFrSaSo