logo logo

WM 2022


Tippspiel


Service

ROU - Rumänien

< > (FRF - Federa?ia Român? de Fotbal)
Gegründet 1909, FIFA-Beitritt 1923
7 WM Teilnahmen (1930-1998) 0x 0x 0x 8/3/10 (g./u./v.)
5 EM Teilnahmen (1984-2016) 0x 0x 0x 1/5/10 (g./u./v.)
EM 2016 - Europameisterschaft in Frankreich
1466362800 Vorrunde Rumänien : Albanien 0 : 1
1466006400 Vorrunde Rumänien : Schweiz 1 : 1
1465585200 Vorrunde Frankreich : Rumänien 2 : 1
EM Qualifikation 2014/2015
1444579200 Gruppe F Färöer : Rumänien 0 : 3
1444329900 Gruppe F Rumänien : Finnland 1 : 1
1441651500 Gruppe F Rumänien : Griechenland 0 : 0
1441392300 Gruppe F Ungarn : Rumänien 0 : 0
1434221100 Gruppe F Nordirland : Rumänien 0 : 0
1427644800 Gruppe F Rumänien : Färöer 1 : 0
1415994300 Gruppe F Rumänien : Nordirland 2 : 0
1413312300 Gruppe F Finnland : Rumänien 0 : 2
1413043200 Gruppe F Rumänien : Ungarn 1 : 1
1410115500 Gruppe F Griechenland : Rumänien 0 : 1
WM Qualifikation 2012/2013
1381860000 Gruppe D Rumänien : Estland 2 : 0
1381516200 Gruppe D Andorra : Rumänien 0 : 4
1378836000 Gruppe D Rumänien : Türkei 0 : 2
1378490400 Gruppe D Rumänien : Ungarn 3 : 0
1364326200 Gruppe D Niederlande : Rumänien 4 : 0
1363980600 Gruppe D Ungarn : Rumänien 2 : 2
1350410400 Gruppe D Rumänien : Niederlande 1 : 4
1350063000 Gruppe D Türkei : Rumänien 0 : 1
1347384600 Gruppe D Rumänien : Andorra 4 : 0
1347040800 Gruppe D Estland : Rumänien 0 : 2
EM Qualifikation 2010/2011
1318356000 Gruppe D Albanien : Rumänien 1 : 1
1318012200 Gruppe D Rumänien : Weißrussland 2 : 2
1315333800 Gruppe D Rumänien : Frankreich 0 : 0
1314984600 Gruppe D Luxemburg : Rumänien 0 : 2
1307124000 Gruppe D Rumänien : Bosnien und Herzegowina 3 : 0
1301420700 Gruppe D Rumänien : Luxemburg 3 : 1
1301163300 Gruppe D Bosnien und Herzegowina : Rumänien 2 : 1
1286650800 Gruppe D Frankreich : Rumänien 2 : 0
1283880600 Gruppe D Weißrussland : Rumänien 0 : 0
1283536800 Gruppe D Rumänien : Albanien 1 : 1
WM Qualifikation 2008/2009
1255543200 Gruppe 7 Rumänien : Färöer 3 : 1
1255199400 Gruppe 7 Serbien : Rumänien 5 : 0
1252518300 Gruppe 7 Rumänien : Österreich 1 : 1
1252177200 Gruppe 7 Frankreich : Rumänien 1 : 1
1244311200 Gruppe 7 Litauen : Rumänien 0 : 1
1238610600 Gruppe 7 Österreich : Rumänien 2 : 1
1238265900 Gruppe 7 Rumänien : Serbien 2 : 3
1223750400 Gruppe 7 Rumänien : Frankreich 2 : 2
1221064200 Gruppe 7 Färöer : Rumänien 0 : 1
1220724000 Gruppe 7 Rumänien : Litauen 0 : 3
EM 2008 - Europameisterschaft in Österreich Schweiz
1213728300 Vorrunde Niederlande : Rumänien 2 : 0
1213372800 Vorrunde Italien : Rumänien 1 : 1
1213027200 Vorrunde Rumänien : Frankreich 0 : 0
EM Qualifikation 2006/2007
1195660800 Gruppe G Rumänien : Albanien 6 : 1
1195315200 Gruppe G Bulgarien : Rumänien 1 : 0
1192644900 Gruppe G Luxemburg : Rumänien 0 : 2
1192295700 Gruppe G Rumänien : Niederlande 1 : 0
1189267200 Gruppe G Weißrussland : Rumänien 1 : 3
1181152800 Gruppe G Rumänien : Slowenien 2 : 0
1180809900 Gruppe G Slowenien : Rumänien 1 : 2
1175095800 Gruppe G Rumänien : Luxemburg 3 : 0
1174764600 Gruppe G Niederlande : Rumänien 0 : 0
1160241300 Gruppe G Rumänien : Weißrussland 3 : 1
1157565600 Gruppe G Albanien : Rumänien 0 : 2
1157220000 Gruppe G Rumänien : Bulgarien 2 : 2
WM Qualifikation 2004/2005
1128780000 Gruppe 1 Finnland : Rumänien 0 : 1
1125770400 Gruppe 1 Rumänien : Tschechien 2 : 0
1124303400 Gruppe 1 Rumänien : Andorra 2 : 0
1118251800 Gruppe 1 Rumänien : Armenien 3 : 0
1117909800 Gruppe 1 Niederlande : Rumänien 2 : 0
1112205600 Gruppe 1 Mazedonien : Rumänien 1 : 2
1111860000 Gruppe 1 Rumänien : Niederlande 0 : 2
1100703600 Gruppe 1 Armenien : Rumänien 1 : 1
1097334000 Gruppe 1 Tschechien : Rumänien 1 : 0
1094652000 Gruppe 1 Andorra : Rumänien 1 : 5
1094319000 Gruppe 1 Rumänien : Mazedonien 2 : 1
1092850200 Gruppe 1 Rumänien : Finnland 2 : 1
EM Qualifikation 2002/2003
1063214100 Gruppe 2 Dänemark : Rumänien 2 : 2
1062865800 Gruppe 2 Rumänien : Luxemburg 4 : 0
1055353500 Gruppe 2 Norwegen : Rumänien 1 : 1
1055005200 Gruppe 2 Rumänien : Bosnien und Herzegowina 2 : 0
1048953600 Gruppe 2 Rumänien : Dänemark 2 : 5
1034791200 Gruppe 2 Luxemburg : Rumänien 0 : 7
1034442000 Gruppe 2 Rumänien : Norwegen 0 : 1
1031422500 Gruppe 2 Bosnien und Herzegowina : Rumänien 0 : 3
WM Qualifikation 2000/2001
1002397500 Gruppe 8 Rumänien : Georgien 1 : 1
999713700 Gruppe 8 Ungarn : Rumänien 0 : 2
991839600 Gruppe 8 Litauen : Rumänien 1 : 2
991506600 Gruppe 8 Rumänien : Ungarn 2 : 0
985802400 Gruppe 8 Georgien : Rumänien 0 : 2
985465800 Gruppe 8 Rumänien : Italien 0 : 2
970944300 Gruppe 8 Italien : Rumänien 3 : 0
968005800 Gruppe 8 Rumänien : Litauen 1 : 0
EM 2000 - Europameisterschaft in Belgien Niederlande
961872300 Viertelfinale Italien : Rumänien 2 : 0
961526700 Vorrunde England : Rumänien 2 : 3
961257600 Vorrunde Rumänien : Portugal 0 : 1
960825600 Vorrunde Deutschland : Rumänien 1 : 1
EM Qualifikation 1998/1999
939420000 Gruppe 7 Liechtenstein : Rumänien 0 : 3
936741600 Gruppe 7 Rumänien : Portugal 1 : 1
936396000 Gruppe 7 Slowakei : Rumänien 1 : 5
928879200 Gruppe 7 Rumänien : Aserbaidschan 4 : 0
928533600 Gruppe 7 Rumänien : Ungarn 2 : 0
922831200 Gruppe 7 Aserbaidschan : Rumänien 0 : 1
922489200 Gruppe 7 Rumänien : Slowakei 0 : 0
908316000 Gruppe 7 Ungarn : Rumänien 1 : 1
907970400 Gruppe 7 Portugal : Rumänien 0 : 1
904687200 Gruppe 7 Rumänien : Liechtenstein 7 : 0
WM 1998 - Weltmeisterschaft in Frankreich
899217000 Achtelfinale Rumänien : Kroatien 0 : 1
898887600 Vorrunde Rumänien : Tunesien 1 : 1
898542000 Vorrunde Rumänien : England 2 : 1
897924600 Vorrunde Rumänien : Kolumbien 1 : 0
WM Qualifikation 1996/1997
876520800 Gruppe 8 Irland : Rumänien 1 : 1
873842400 Gruppe 8 Rumänien : Island 4 : 0
873496800 Gruppe 8 Liechtenstein : Rumänien 1 : 8
872028000 Gruppe 8 Rumänien : Mazedonien 4 : 2
862351200 Gruppe 8 Rumänien : Irland 1 : 0
859932000 Gruppe 8 Litauen : Rumänien 0 : 1
859590000 Gruppe 8 Rumänien : Liechtenstein 8 : 0
850518000 Gruppe 8 Mazedonien : Rumänien 0 : 3
844812000 Gruppe 8 Island : Rumänien 0 : 4
841442400 Gruppe 8 Rumänien : Litauen 3 : 0
EM 1996 - Europameisterschaft in England
835111800 Vorrunde Rumänien : Spanien 1 : 2
834679800 Vorrunde Bulgarien : Rumänien 1 : 0
834431400 Vorrunde Rumänien : Frankreich 0 : 1
EM Qualifikation 1994/1995
816390000 Gruppe 1 Slowakei : Rumänien 0 : 2
813366000 Gruppe 1 Rumänien : Frankreich 1 : 3
810338400 Gruppe 1 Polen : Rumänien 0 : 0
802476000 Gruppe 1 Rumänien : Israel 2 : 1
798847200 Gruppe 1 Aserbaidschan : Rumänien 1 : 4
796428000 Gruppe 1 Rumänien : Polen 2 : 1
787359600 Gruppe 1 Israel : Rumänien 1 : 1
784594800 Gruppe 1 Rumänien : Slowakei 3 : 2
781570800 Gruppe 1 Frankreich : Rumänien 0 : 0
778888800 Gruppe 1 Rumänien : Aserbaidschan 3 : 0
WM 1994 - Weltmeisterschaft in USA
773868600 Viertelfinale Rumänien : Schweden 6 : 7 i.E.
773267400 Achtelfinale Rumänien : Argentinien 3 : 2
772660800 Vorrunde USA : Rumänien 0 : 1
772315200 Vorrunde Rumänien : Schweiz 1 : 4
771982200 Vorrunde Kolumbien : Rumänien 1 : 3
WM Qualifikation 1992/1993
753490800 Gruppe 5 Wales : Rumänien 1 : 2
750466800 Gruppe 5 Rumänien : Belgien 2 : 1
747504000 Gruppe 5 Färöer : Rumänien 0 : 4
738972000 Gruppe 5 Tschechoslowakei : Rumänien 5 : 2
734738400 Gruppe 5 Rumänien : Zypern 2 : 1
722991600 Gruppe 5 Zypern : Rumänien 1 : 4
721695600 Gruppe 5 Rumänien : Tschechoslowakei 1 : 1
719017200 Gruppe 5 Belgien : Rumänien 1 : 0
706312800 Gruppe 5 Rumänien : Wales 5 : 1
705168000 Gruppe 5 Rumänien : Färöer 7 : 0
EM Qualifikation 1990/1991
690591600 Gruppe 2 Bulgarien : Rumänien 1 : 1
689986800 Gruppe 2 Rumänien : Schweiz 1 : 0
687567600 Gruppe 2 Rumänien : Schottland 1 : 0
670629600 Gruppe 2 Schweiz : Rumänien 0 : 0
670028400 Gruppe 2 San Marino : Rumänien 1 : 3
660351600 Gruppe 2 Rumänien : San Marino 6 : 0
656118000 Gruppe 2 Rumänien : Bulgarien 0 : 3
653090400 Gruppe 2 Schottland : Rumänien 2 : 1
WM 1990 - Weltmeisterschaft in Italien
646326000 Achtelfinale Irland : Rumänien 5 : 4 i.E.
645735600 Vorrunde Argentinien : Rumänien 1 : 1
645375600 Vorrunde Kamerun : Rumänien 2 : 1
644943600 Vorrunde Sowjetunion : Rumänien 0 : 2
WM Qualifikation 1988/1989
627087600 Gruppe 1 Rumänien : Dänemark 3 : 1
624063600 Gruppe 1 Dänemark : Rumänien 3 : 0
611359200 Gruppe 1 Rumänien : Bulgarien 1 : 0
609544800 Gruppe 1 Griechenland : Rumänien 0 : 0
594428400 Gruppe 1 Rumänien : Griechenland 3 : 0
593218800 Gruppe 1 Bulgarien : Rumänien 1 : 3
EM Qualifikation 1986/1987
564260400 Gruppe 1 Österreich : Rumänien 0 : 0
562374000 Gruppe 1 Albanien : Rumänien 0 : 1
546645600 Gruppe 1 Rumänien : Spanien 3 : 1
543625200 Gruppe 1 Rumänien : Albanien 5 : 1
532134000 Gruppe 1 Spanien : Rumänien 1 : 0
526746600 Gruppe 1 Rumänien : Österreich 4 : 0
WM Qualifikation 1984/1985
500684400 Türkei : Rumänien 1 : 3
498265200 Rumänien : Nordirland 0 : 1
495237600 England : Rumänien 1 : 1
494028000 Rumänien : Finnland 2 : 0
486856800 Finnland : Rumänien 1 : 1
483746400 Rumänien : England 0 : 0
481327200 Rumänien : Türkei 3 : 0
463788000 Nordirland : Rumänien 3 : 2
EM 1984 - Europameisterschaft in Frankreich
456604200 Vorrunde Portugal : Rumänien 1 : 0
456333300 Vorrunde Rumänien : Deutschland 1 : 2
456085800 Vorrunde Rumänien : Spanien 1 : 1
EM Qualifikation 1982/1983
438994800 Gruppe 5 Tschechoslowakei : Rumänien 1 : 1
437439600 Gruppe 5 Zypern : Rumänien 0 : 1
423957600 Gruppe 5 Schweden : Rumänien 0 : 1
421797600 Gruppe 5 Rumänien : Tschechoslowakei 0 : 1
419292000 Gruppe 5 Rumänien : Italien 1 : 0
407804400 Gruppe 5 Italien : Rumänien 0 : 0
400284000 Gruppe 5 Rumänien : Schweden 2 : 0
389052000 Gruppe 5 Rumänien : Zypern 3 : 1
WM Qualifikation 1980/1981
374281200 Gruppe 4 Schweiz : Rumänien 0 : 0
371516400 Gruppe 4 Rumänien : Schweiz 1 : 2
370044000 Gruppe 4 Rumänien : Ungarn 0 : 0
360367200 Gruppe 4 Rumänien : Norwegen 1 : 0
358552800 Gruppe 4 Ungarn : Rumänien 1 : 0
357343200 Gruppe 4 England : Rumänien 0 : 0
340412400 Gruppe 4 Rumänien : England 2 : 1
338594400 Gruppe 4 Norwegen : Rumänien 1 : 1
EM Qualifikation 1978/1979
311727600 Gruppe 3 Rumänien : Zypern 2 : 0
310172400 Gruppe 3 Jugoslawien : Rumänien 2 : 1
295398000 Gruppe 3 Zypern : Rumänien 1 : 1
292028400 Gruppe 3 Rumänien : Spanien 2 : 2
279932400 Gruppe 3 Spanien : Rumänien 1 : 0
278118000 Gruppe 3 Rumänien : Jugoslawien 3 : 2
WM Qualifikation 1976/1977
248223600 Gruppe 8 Rumänien : Jugoslawien 4 : 6
246668400 Gruppe 8 Spanien : Rumänien 2 : 0
231894000 Gruppe 8 Jugoslawien : Rumänien 0 : 2
229993200 Gruppe 8 Rumänien : Spanien 1 : 0
EM Qualifikation 1974/1975
188002800 Gruppe 4 Schottland : Rumänien 1 : 1
185324400 Gruppe 4 Rumänien : Spanien 2 : 2
170809200 Gruppe 4 Rumänien : Schottland 1 : 1
168994800 Gruppe 4 Rumänien : Dänemark 6 : 1
166921200 Gruppe 4 Spanien : Rumänien 1 : 1
150850800 Gruppe 4 Dänemark : Rumänien 0 : 0
WM Qualifikation 1972/1973
119401200 Gruppe 4 Rumänien : Finnland 9 : 0
116982000 DDR : Rumänien 2 : 0
107305200 Gruppe 4 Rumänien : DDR 1 : 0
105490800 Gruppe 4 Albanien : Rumänien 1 : 4
89161200 Gruppe 4 Rumänien : Albanien 2 : 0
85791600 Gruppe 4 Finnland : Rumänien 1 : 1
EM Qualifikation 1970/1971
74905200 Viertelfinale Ungarn : Rumänien 2 : 1
74646000 Viertelfinale Rumänien : Ungarn 2 : 2
73350000 Viertelfinale Ungarn : Rumänien 1 : 1
59785200 Gruppe 1 Rumänien : Wales 2 : 0
58921200 Gruppe 1 Rumänien : Tschechoslowakei 2 : 1
54342000 Gruppe 1 Finnland : Rumänien 0 : 4
43196400 Gruppe 1 Tschechoslowakei : Rumänien 1 : 0
27126000 Gruppe 1 Wales : Rumänien 0 : 0
24447600 Gruppe 1 Rumänien : Finnland 3 : 0
WM 1970 - Weltmeisterschaft in Mexiko
13903200 Vorrunde Brasilien : Rumänien 3 : 2
13557600 Vorrunde Rumänien : Tschechoslowakei 2 : 1
13212000 Vorrunde England : Rumänien 1 : 0
WM Qualifikation 1968/1969
-3978000 Gruppe 1 Rumänien : Griechenland 1 : 1
-7002000 Gruppe 1 Rumänien : Portugal 1 : 0
-20048400 Gruppe 1 Schweiz : Rumänien 0 : 1
-22467600 Gruppe 1 Griechenland : Rumänien 2 : 2
-34909200 Gruppe 1 Rumänien : Schweiz 2 : 0
-37242000 Gruppe 1 Portugal : Rumänien 3 : 0
EM Qualifikation 1966/1967
-79578000 Gruppe 6 Rumänien : Italien 0 : 1
-82342800 Gruppe 6 Schweiz : Rumänien 7 : 1
-85021200 Gruppe 6 Rumänien : Zypern 7 : 0
-97203600 Gruppe 6 Zypern : Rumänien 1 : 5
-97808400 Gruppe 6 Italien : Rumänien 3 : 1
-99882000 Gruppe 6 Rumänien : Schweiz 4 : 2
WM Qualifikation 1964/1965
-129776400 Gruppe 4 Rumänien : Portugal 2 : 0
-132282000 Gruppe 4 Türkei : Rumänien 2 : 1
-135219600 Gruppe 4 Tschechoslowakei : Rumänien 3 : 1
-143686800 Gruppe 4 Portugal : Rumänien 2 : 1
-144896400 Gruppe 4 Rumänien : Tschechoslowakei 1 : 0
-147315600 Gruppe 4 Rumänien : Türkei 3 : 0
EM Qualifikation 1962/1963
-224125200 1. Runde Rumänien : Spanien 3 : 1
-226198800 1. Runde Spanien : Rumänien 6 : 0
EM Qualifikation 1958/1959
-302749200 Viertelfinale Tschechoslowakei : Rumänien 3 : 0
-303354000 Viertelfinale Rumänien : Tschechoslowakei 0 : 2
-337222800 1. Runde Türkei : Rumänien 2 : 0
-352342800 1. Runde Rumänien : Türkei 3 : 0
WM Qualifikation 1956/1957
-382582800 Gruppe 7 Jugoslawien : Rumänien 2 : 0
-383792400 Gruppe 7 Rumänien : Griechenland 3 : 0
-386816400 Gruppe 7 Rumänien : Jugoslawien 1 : 1
-395888400 Gruppe 7 Griechenland : Rumänien 1 : 2
WM Qualifikation 1952/1953
-510800400 Gruppe 8 Rumänien : Tschechoslowakei 0 : 1
-512010000 Gruppe 8 Bulgarien : Rumänien 1 : 2
-521082000 Gruppe 8 Rumänien : Bulgarien 3 : 1
-522291600 Gruppe 8 Tschechoslowakei : Rumänien 2 : 0
WM 1938 - Weltmeisterschaft in Frankreich
-996044400 Achtelfinale Kuba : Rumänien 2 : 1
-996393600 Achtelfinale Kuba : Rumänien 3 : 3 n.V.
WM 1934 - Weltmeisterschaft in Italien
-1123403400 Achtelfinale Tschechoslowakei : Rumänien 2 : 1
WM Qualifikation 1932/1933
-1125882000 Gruppe 6 Rumänien : Jugoslawien 2 : 1
-1141606800 Gruppe 6 Schweiz : Rumänien 2 : 0
WM 1930 - Weltmeisterschaft in Uruguay
-1244869800 Vorrunde Uruguay : Rumänien 4 : 0
-1245474600 Vorrunde Rumänien : Peru 3 : 1

Nächstes Spiel


Online


MoDiMiDoFrSaSo