logo logo

WM 2022


Tippspiel


Service

MDA - Moldawien

< > (FMF - Federa?ia Moldoveneasc? de Fotbal)
Gegründet 1990, FIFA-Beitritt 1994
0 WM Teilnahmen (---) 0x 0x 0x 0/0/0 (g./u./v.)
 
EM Qualifikation 2014/2015
1444665600 Gruppe G Schweden : Moldawien 2 : 0
1444416300 Gruppe G Moldawien : Russland 1 : 2
1441737900 Gruppe G Moldawien : Montenegro 0 : 2
1441478700 Gruppe G Österreich : Moldawien 1 : 0
1434297600 Gruppe G Liechtenstein : Moldawien 1 : 1
1427485500 Gruppe G Moldawien : Schweden 0 : 2
1416070800 Gruppe G Moldawien : Liechtenstein 0 : 1
1413129600 Gruppe G Russland : Moldawien 1 : 1
1412880300 Gruppe G Moldawien : Österreich 1 : 2
1410201900 Gruppe G Montenegro : Moldawien 2 : 0
WM Qualifikation 2012/2013
1381863600 Gruppe H Montenegro : Moldawien 2 : 5
1381507200 Gruppe H Moldawien : San Marino 3 : 0
1378494000 Gruppe H England : Moldawien 4 : 0
1370628900 Gruppe H Moldawien : Polen 1 : 1
1364324400 Gruppe H Ukraine : Moldawien 2 : 1
1363980600 Gruppe H Moldawien : Montenegro 0 : 1
1350412200 Gruppe H San Marino : Moldawien 0 : 2
1350064800 Gruppe H Moldawien : Ukraine 0 : 0
1347389100 Gruppe H Polen : Moldawien 2 : 0
1347043500 Gruppe H Moldawien : England 0 : 5
EM Qualifikation 2010/2011
1318356000 Gruppe E Moldawien : San Marino 4 : 0
1318012200 Gruppe E Niederlande : Moldawien 1 : 0
1315331100 Gruppe E Moldawien : Ungarn 0 : 2
1314977400 Gruppe E Finnland : Moldawien 4 : 1
1307125800 Gruppe E Moldawien : Schweden 1 : 4
1301418000 Gruppe E Schweden : Moldawien 2 : 1
1286908200 Gruppe E San Marino : Moldawien 0 : 2
1286562600 Gruppe E Moldawien : Niederlande 0 : 1
1283884200 Gruppe E Ungarn : Moldawien 2 : 1
1283531400 Gruppe E Moldawien : Finnland 2 : 0
WM Qualifikation 2008/2009
1255543200 Gruppe 2 Lettland : Moldawien 3 : 2
1255201200 Gruppe 2 Israel : Moldawien 3 : 1
1252521000 Gruppe 2 Moldawien : Griechenland 1 : 1
1252166400 Gruppe 2 Moldawien : Luxemburg 0 : 0
1238610600 Gruppe 2 Schweiz : Moldawien 2 : 0
1238258700 Gruppe 2 Moldawien : Schweiz 0 : 2
1224094500 Gruppe 2 Luxemburg : Moldawien 0 : 0
1223749800 Gruppe 2 Griechenland : Moldawien 3 : 0
1221067800 Gruppe 2 Moldawien : Israel 1 : 2
1220716800 Gruppe 2 Moldawien : Lettland 1 : 2
EM Qualifikation 2006/2007
1195318800 Gruppe C Moldawien : Ungarn 3 : 0
1192642200 Gruppe C Malta : Moldawien 2 : 3
1192298400 Gruppe C Moldawien : Türkei 1 : 1
1189620000 Gruppe C Bosnien und Herzegowina : Moldawien 0 : 1
1189274400 Gruppe C Moldawien : Norwegen 0 : 1
1181154600 Gruppe C Griechenland : Moldawien 2 : 1
1175097600 Gruppe C Ungarn : Moldawien 2 : 0
1174755600 Gruppe C Moldawien : Malta 1 : 1
1160589600 Gruppe C Türkei : Moldawien 5 : 0
1160236800 Gruppe C Moldawien : Bosnien und Herzegowina 2 : 2
1157562000 Gruppe C Norwegen : Moldawien 2 : 0
1157220900 Gruppe C Moldawien : Griechenland 0 : 1
WM Qualifikation 2004/2005
1129141800 Gruppe 5 Italien : Moldawien 2 : 1
1128795300 Gruppe 5 Norwegen : Moldawien 1 : 0
1126116900 Gruppe 5 Moldawien : Slowenien 1 : 2
1125763200 Gruppe 5 Moldawien : Weißrussland 2 : 0
1117893600 Gruppe 5 Schottland : Moldawien 2 : 0
1112204700 Gruppe 5 Moldawien : Norwegen 0 : 0
1097690400 Gruppe 5 Moldawien : Schottland 1 : 1
1097337600 Gruppe 5 Weißrussland : Moldawien 4 : 0
1094669100 Gruppe 5 Moldawien : Italien 0 : 1
1094321700 Gruppe 5 Slowenien : Moldawien 3 : 0
EM Qualifikation 2002/2003
1065897000 Gruppe 3 Niederlande : Moldawien 5 : 0
1063209600 Gruppe 3 Moldawien : Weißrussland 2 : 1
1055355300 Gruppe 3 Tschechien : Moldawien 5 : 0
1055001600 Gruppe 3 Moldawien : Österreich 1 : 0
1049306400 Gruppe 3 Moldawien : Niederlande 1 : 2
1048955400 Gruppe 3 Weißrussland : Moldawien 2 : 1
1034429400 Gruppe 3 Moldawien : Tschechien 0 : 2
1031410800 Gruppe 3 Österreich : Moldawien 2 : 0
WM Qualifikation 2000/2001
1002395700 Gruppe 4 Moldawien : Türkei 0 : 3
999711900 Gruppe 4 Slowakei : Moldawien 4 : 2
999358200 Gruppe 4 Moldawien : Aserbaidschan 2 : 0
991851300 Gruppe 4 Schweden : Moldawien 6 : 0
991504800 Gruppe 4 Mazedonien : Moldawien 2 : 2
985806000 Gruppe 4 Moldawien : Schweden 0 : 2
985446000 Gruppe 4 Aserbaidschan : Moldawien 0 : 0
971287200 Gruppe 4 Moldawien : Mazedonien 0 : 0
970934400 Gruppe 4 Moldawien : Slowakei 0 : 1
967919400 Gruppe 4 Türkei : Moldawien 2 : 0
EM Qualifikation 1998/1999
936741600 Gruppe 3 Moldawien : Türkei 1 : 1
928879200 Gruppe 3 Moldawien : Finnland 0 : 0
928521000 Gruppe 3 Deutschland : Moldawien 6 : 1
922831200 Gruppe 3 Moldawien : Nordirland 0 : 0
922489200 Gruppe 3 Türkei : Moldawien 2 : 0
911343600 Gruppe 3 Nordirland : Moldawien 2 : 2
908316000 Gruppe 3 Moldawien : Deutschland 1 : 3
904946400 Gruppe 3 Finnland : Moldawien 3 : 2
WM Qualifikation 1996/1997
876243600 Gruppe 2 Moldawien : Polen 0 : 3
875120400 Gruppe 2 Moldawien : Georgien 0 : 1
873914400 Gruppe 2 England : Moldawien 4 : 0
865703700 Gruppe 2 Georgien : Moldawien 2 : 0
859664700 Gruppe 2 Italien : Moldawien 3 : 0
847653300 Gruppe 2 Polen : Moldawien 2 : 1
844542900 Gruppe 2 Moldawien : Italien 1 : 3
841593600 Gruppe 2 Moldawien : England 0 : 3
EM Qualifikation 1994/1995
816390000 Gruppe 7 Moldawien : Georgien 3 : 2
813106800 Gruppe 7 Deutschland : Moldawien 6 : 1
810338400 Gruppe 7 Wales : Moldawien 1 : 0
802476000 Gruppe 7 Moldawien : Albanien 2 : 3
798847200 Gruppe 7 Moldawien : Bulgarien 0 : 3
796428000 Gruppe 7 Albanien : Moldawien 3 : 0
787359600 Gruppe 7 Moldawien : Deutschland 0 : 3
784940400 Gruppe 7 Bulgarien : Moldawien 4 : 1
781916400 Gruppe 7 Moldawien : Wales 3 : 2
778888800 Gruppe 7 Georgien : Moldawien 0 : 1

Nächstes Spiel


Online


MoDiMiDoFrSaSo