logo logo

WM 2022


Tippspiel


Service

POL - Polen

< > (PZPN - Polski Zwi?zek Pi?ki No?nej )
Gegründet 1919, FIFA-Beitritt 1923
8 WM Teilnahmen (1938-2018) 0x 0x 2x 16/5/13 (g./u./v.)
4 EM Teilnahmen (2008-2020) 0x 0x 0x 3/5/6 (g./u./v.)
EM 2020 - Europameisterschaft in Europa
1624464000 Vorrunde Schweden : Polen 3 : 2
1624129200 Vorrunde Spanien : Polen 1 : 1
1623686400 Vorrunde Polen : Slowakei 1 : 2
WM 2018 - Weltmeisterschaft in Russland
1530194400 Vorrunde Japan : Polen 0 : 1
1529863200 Vorrunde Polen : Kolumbien 0 : 3
1529420400 Vorrunde Polen : Senegal 1 : 2
EM 2016 - Europameisterschaft in Frankreich
1467313200 Viertelfinale Polen : Portugal 3 : 5 i.E.
1466859600 Achtelfinale Schweiz : Polen 4 : 5 i.E.
1466524800 Vorrunde Ukraine : Polen 0 : 1
1466103600 Vorrunde Deutschland : Polen 0 : 0
1465747200 Vorrunde Polen : Nordirland 1 : 0
EM Qualifikation 2014/2015
1444589100 Gruppe D Polen : Irland 2 : 1
1444329900 Gruppe D Schottland : Polen 2 : 2
1441651500 Gruppe D Polen : Gibraltar 8 : 1
1441392300 Gruppe D Deutschland : Polen 3 : 1
1434211200 Gruppe D Polen : Georgien 4 : 0
1427654700 Gruppe D Irland : Polen 1 : 1
1415984400 Gruppe D Georgien : Polen 0 : 4
1413312300 Gruppe D Polen : Schottland 2 : 2
1413053100 Gruppe D Polen : Deutschland 2 : 0
1410115500 Gruppe D Gibraltar : Polen 0 : 7
WM Qualifikation 2012/2013
1381863600 Gruppe H England : Polen 2 : 0
1381514400 Gruppe H Ukraine : Polen 1 : 0
1378838700 Gruppe H San Marino : Polen 1 : 5
1378493100 Gruppe H Polen : Montenegro 1 : 1
1370628900 Gruppe H Moldawien : Polen 1 : 1
1364327100 Gruppe H Polen : San Marino 5 : 0
1363981500 Gruppe H Polen : Ukraine 1 : 3
1350486000 Gruppe H Polen : England 1 : 1
1347389100 Gruppe H Polen : Moldawien 2 : 0
1347042600 Gruppe H Montenegro : Polen 2 : 2
EM 2012 - Europameisterschaft in Polen Ukraine
1339872300 Vorrunde Tschechien : Polen 1 : 0
1339526700 Vorrunde Polen : Russland 1 : 1
1339171200 Vorrunde Polen : Griechenland 1 : 1
WM Qualifikation 2008/2009
1255545000 Gruppe 3 Polen : Slowakei 0 : 1
1255199400 Gruppe 3 Tschechien : Polen 2 : 0
1252521900 Gruppe 3 Slowenien : Polen 3 : 0
1252175400 Gruppe 3 Polen : Nordirland 1 : 1
1238610600 Gruppe 3 Polen : San Marino 10 : 0
1238260500 Gruppe 3 Nordirland : Polen 3 : 2
1224095400 Gruppe 3 Slowakei : Polen 2 : 1
1223749800 Gruppe 3 Polen : Tschechien 2 : 1
1221071400 Gruppe 3 San Marino : Polen 0 : 2
1220713200 Gruppe 3 Polen : Slowenien 1 : 1
EM 2008 - Europameisterschaft in Österreich Schweiz
1213641900 Vorrunde Polen : Kroatien 0 : 1
1213296300 Vorrunde Österreich : Polen 1 : 1
1212950700 Vorrunde Deutschland : Polen 2 : 0
EM Qualifikation 2006/2007
1195674300 Gruppe A Serbien : Polen 2 : 2
1195327800 Gruppe A Polen : Belgien 2 : 0
1192300200 Gruppe A Polen : Kasachstan 3 : 1
1189612800 Gruppe A Finnland : Polen 0 : 0
1189281600 Gruppe A Portugal : Polen 2 : 2
1181143800 Gruppe A Armenien : Polen 1 : 0
1180800000 Gruppe A Aserbaidschan : Polen 1 : 3
1175106600 Gruppe A Polen : Armenien 1 : 0
1174755600 Gruppe A Polen : Aserbaidschan 5 : 0
1163619000 Gruppe A Belgien : Polen 0 : 1
1160591400 Gruppe A Polen : Portugal 2 : 1
1160233200 Gruppe A Kasachstan : Polen 0 : 1
1157567400 Gruppe A Polen : Serbien 1 : 1
1157221800 Gruppe A Polen : Finnland 1 : 3
WM 2006 - Weltmeisterschaft in Deutschland
1150812000 Vorrunde Costa Rica : Polen 1 : 2
1150311600 Vorrunde Deutschland : Polen 1 : 0
1149879600 Vorrunde Polen : Ecuador 0 : 2
WM Qualifikation 2004/2005
1129142700 Gruppe 6 England : Polen 2 : 1
1126117800 Gruppe 6 Polen : Wales 1 : 0
1125772200 Gruppe 6 Polen : Österreich 3 : 2
1117897200 Gruppe 6 Aserbaidschan : Polen 0 : 3
1112205600 Gruppe 6 Polen : Nordirland 1 : 0
1111856400 Gruppe 6 Polen : Aserbaidschan 8 : 0
1097694000 Gruppe 6 Wales : Polen 2 : 3
1097346600 Gruppe 6 Österreich : Polen 1 : 3
1094668200 Gruppe 6 Polen : England 1 : 2
1094306400 Gruppe 6 Nordirland : Polen 0 : 3
EM Qualifikation 2002/2003
1065884400 Gruppe 4 Ungarn : Polen 1 : 2
1063217700 Gruppe 4 Polen : Schweden 0 : 2
1062869400 Gruppe 4 Lettland : Polen 0 : 2
1055354400 Gruppe 4 Schweden : Polen 3 : 0
1049306400 Gruppe 4 Polen : San Marino 5 : 0
1048964400 Gruppe 4 Polen : Ungarn 0 : 0
1034442000 Gruppe 4 Polen : Lettland 0 : 1
1031421600 Gruppe 4 San Marino : Polen 0 : 2
WM 2002 - Weltmeisterschaft in Südkorea Japan
1024054200 Vorrunde Polen : USA 3 : 1
1023708600 Vorrunde Portugal : Polen 4 : 0
1023190200 Vorrunde Südkorea : Polen 2 : 0
WM Qualifikation 2000/2001
1002375000 Gruppe 5 Polen : Ukraine 1 : 1
999716400 Gruppe 5 Weißrussland : Polen 4 : 1
999359100 Gruppe 5 Polen : Norwegen 3 : 0
991850400 Gruppe 5 Armenien : Polen 1 : 1
991486800 Gruppe 5 Wales : Polen 1 : 2
985798800 Gruppe 5 Polen : Armenien 4 : 0
985446000 Gruppe 5 Norwegen : Polen 2 : 3
971287200 Gruppe 5 Polen : Wales 0 : 0
970941600 Gruppe 5 Polen : Weißrussland 3 : 1
967914000 Gruppe 5 Ukraine : Polen 1 : 3
EM Qualifikation 1998/1999
939420000 Gruppe 5 Schweden : Polen 2 : 0
936741600 Gruppe 5 Polen : England 0 : 0
928879200 Gruppe 5 Luxemburg : Polen 2 : 3
928447200 Gruppe 5 Polen : Bulgarien 2 : 0
922831200 Gruppe 5 Polen : Schweden 0 : 1
922489200 Gruppe 5 England : Polen 3 : 1
907970400 Gruppe 5 Polen : Luxemburg 3 : 0
905032800 Gruppe 5 Bulgarien : Polen 0 : 3
WM Qualifikation 1996/1997
876578400 Gruppe 2 Georgien : Polen 3 : 0
876243600 Gruppe 2 Moldawien : Polen 0 : 3
866313000 Gruppe 2 Polen : Georgien 4 : 1
865104300 Gruppe 2 Polen : England 0 : 2
862425900 Gruppe 2 Italien : Polen 3 : 0
860005800 Gruppe 2 Polen : Italien 0 : 0
847653300 Gruppe 2 Polen : Moldawien 2 : 1
844887600 Gruppe 2 England : Polen 2 : 1
EM Qualifikation 1994/1995
816390000 Gruppe 1 Aserbaidschan : Polen 0 : 0
813366000 Gruppe 1 Slowakei : Polen 4 : 1
810338400 Gruppe 1 Polen : Rumänien 0 : 0
808524000 Gruppe 1 Frankreich : Polen 1 : 1
802476000 Gruppe 1 Polen : Slowakei 5 : 0
798760800 Gruppe 1 Polen : Israel 4 : 3
796428000 Gruppe 1 Rumänien : Polen 2 : 1
784940400 Gruppe 1 Polen : Frankreich 0 : 0
781916400 Gruppe 1 Polen : Aserbaidschan 1 : 0
778629600 Gruppe 1 Israel : Polen 2 : 1
WM Qualifikation 1992/1993
753490800 Gruppe 2 Polen : Niederlande 1 : 3
751676400 Gruppe 2 Türkei : Polen 2 : 1
750466800 Gruppe 2 Polen : Norwegen 0 : 3
748648800 Gruppe 2 Norwegen : Polen 1 : 0
747439200 Gruppe 2 England : Polen 3 : 0
738626400 Gruppe 2 Polen : England 1 : 1
737762400 Gruppe 2 San Marino : Polen 0 : 3
735948000 Gruppe 2 Polen : San Marino 1 : 0
719017200 Gruppe 2 Niederlande : Polen 2 : 2
717199200 Gruppe 2 Polen : Türkei 1 : 0
EM Qualifikation 1990/1991
689986800 Gruppe 7 Polen : England 1 : 1
687567600 Gruppe 7 Polen : Irland 3 : 3
673048800 Gruppe 7 Irland : Polen 0 : 0
671839200 Gruppe 7 Polen : Türkei 3 : 0
658537200 Gruppe 7 Türkei : Polen 0 : 1
656118000 Gruppe 7 England : Polen 2 : 0
WM Qualifikation 1988/1989
627087600 Gruppe 2 Albanien : Polen 1 : 2
625273200 Gruppe 2 Polen : Schweden 0 : 2
624063600 Gruppe 2 Polen : England 0 : 0
612828000 Gruppe 2 England : Polen 3 : 0
610495200 Gruppe 2 Schweden : Polen 2 : 1
593218800 Gruppe 2 Polen : Albanien 1 : 0
EM Qualifikation 1986/1987
563583600 Gruppe 5 Zypern : Polen 0 : 1
561164400 Gruppe 5 Polen : Niederlande 0 : 2
559346400 Gruppe 5 Polen : Ungarn 3 : 2
548200800 Gruppe 5 Ungarn : Polen 5 : 3
546645600 Gruppe 5 Griechenland : Polen 1 : 0
545176800 Gruppe 5 Polen : Zypern 0 : 0
532738800 Gruppe 5 Niederlande : Polen 0 : 0
529714800 Gruppe 5 Polen : Griechenland 2 : 1
WM 1986 - Weltmeisterschaft in Mexiko
519328800 Achtelfinale Brasilien : Polen 4 : 0
518911200 Vorrunde England : Polen 3 : 0
518565600 Vorrunde Polen : Portugal 1 : 0
518133600 Vorrunde Marokko : Polen 0 : 0
WM Qualifikation 1984/1985
495237600 Polen : Belgien 0 : 0
486252000 Albanien : Polen 0 : 1
485301600 Griechenland : Polen 1 : 4
483746400 Belgien : Polen 2 : 0
468025200 Polen : Albanien 2 : 2
466815600 Polen : Griechenland 3 : 1
EM Qualifikation 1982/1983
436143600 Gruppe 2 Polen : Portugal 0 : 1
434502000 Gruppe 2 Sowjetunion : Polen 2 : 0
422402400 Gruppe 2 Polen : Sowjetunion 1 : 1
419378400 Gruppe 2 Polen : Finnland 1 : 1
403052400 Gruppe 2 Portugal : Polen 2 : 1
400284000 Gruppe 2 Finnland : Polen 2 : 3
WM 1982 - Weltmeisterschaft in Spanien
395172000 Spiel um Platz 3 Polen : Frankreich 3 : 2
394989300 Halbfinale Polen : Italien 0 : 2
394657200 Vorrunde Polen : Sowjetunion 0 : 0
394138800 Vorrunde Polen : Belgien 3 : 0
393606900 Vorrunde Polen : Peru 5 : 1
393347700 Vorrunde Polen : Kamerun 0 : 0
392915700 Vorrunde Italien : Polen 0 : 0
WM Qualifikation 1980/1981
374626800 Gruppe 7 Polen : Malta 6 : 0
371516400 Gruppe 7 DDR : Polen 2 : 3
357602400 Gruppe 7 Polen : DDR 1 : 0
344991600 Gruppe 7 Malta : Polen 0 : 2
EM Qualifikation 1978/1979
308962800 Gruppe 4 Niederlande : Polen 1 : 1
308358000 Gruppe 4 Polen : Island 2 : 0
307148400 Gruppe 4 Polen : DDR 1 : 1
305938800 Gruppe 4 Schweiz : Polen 0 : 2
294447600 Gruppe 4 Polen : Niederlande 2 : 0
293238000 Gruppe 4 DDR : Polen 2 : 1
279932400 Gruppe 4 Polen : Schweiz 2 : 0
273884400 Gruppe 4 Island : Polen 0 : 2
WM 1978 - Weltmeisterschaft in Argentinien
267306300 Vorrunde Brasilien : Polen 3 : 1
267036300 Vorrunde Polen : Peru 1 : 0
266701500 Vorrunde Argentinien : Polen 2 : 0
266355900 Vorrunde Polen : Mexiko 3 : 1
266010300 Vorrunde Polen : Tunesien 1 : 0
265572000 Vorrunde Polen : Deutschland 0 : 0
WM Qualifikation 1976/1977
246927600 Gruppe 1 Polen : Portugal 1 : 1
243644400 Gruppe 1 Polen : Dänemark 4 : 1
232498800 Gruppe 1 Zypern : Polen 1 : 3
231289200 Gruppe 1 Dänemark : Polen 1 : 2
215564400 Gruppe 1 Polen : Zypern 5 : 0
214268400 Gruppe 1 Portugal : Polen 0 : 2
EM Qualifikation 1974/1975
183510000 Gruppe 5 Polen : Italien 0 : 0
182559600 Gruppe 5 Niederlande : Polen 3 : 0
179535600 Gruppe 5 Polen : Niederlande 4 : 1
167094000 Gruppe 5 Italien : Polen 0 : 0
150505200 Gruppe 5 Polen : Finnland 3 : 0
147222000 Gruppe 5 Finnland : Polen 1 : 2
WM 1974 - Weltmeisterschaft in Deutschland
142354800 Spiel um Platz 3 Polen : Brasilien 1 : 0
142097400 Vorrunde Deutschland : Polen 1 : 0
141836400 Vorrunde Polen : Jugoslawien 2 : 1
141503400 Vorrunde Polen : Schweden 1 : 0
141231600 Vorrunde Polen : Italien 2 : 1
140898600 Vorrunde Polen : Haiti 7 : 0
140547600 Vorrunde Polen : Argentinien 3 : 2
WM Qualifikation 1972/1973
119660400 Gruppe 5 England : Polen 1 : 1
117846000 Gruppe 5 Polen : Wales 3 : 0
108169200 Gruppe 5 Polen : England 2 : 0
108169200 Gruppe 5 Wales : Polen 2 : 0
EM Qualifikation 1970/1971
60735600 Gruppe 8 Türkei : Polen 1 : 0
59180400 Gruppe 8 Deutschland : Polen 0 : 0
55897200 Gruppe 8 Polen : Deutschland 1 : 3
54342000 Gruppe 8 Polen : Türkei 5 : 1
42850800 Gruppe 8 Albanien : Polen 1 : 1
24706800 Gruppe 8 Polen : Albanien 3 : 0
WM Qualifikation 1968/1969
-4582800 Gruppe 8 Polen : Bulgarien 3 : 0
-7002000 Gruppe 8 Luxemburg : Polen 1 : 5
-10026000 Gruppe 8 Polen : Niederlande 2 : 1
-17283600 Gruppe 8 Bulgarien : Polen 4 : 1
-20653200 Gruppe 8 Niederlande : Polen 1 : 0
-22122000 Gruppe 8 Polen : Luxemburg 8 : 1
EM Qualifikation 1966/1967
-70506000 Gruppe 7 Belgien : Polen 2 : 4
-72320400 Gruppe 7 Polen : Frankreich 1 : 4
-82602000 Gruppe 7 Polen : Belgien 3 : 1
-85626000 Gruppe 7 Luxemburg : Polen 0 : 0
-100832400 Gruppe 7 Frankreich : Polen 2 : 1
-102560400 Gruppe 7 Polen : Luxemburg 4 : 0
WM Qualifikation 1964/1965
-131504400 Gruppe 8 Italien : Polen 6 : 1
-132195600 Gruppe 8 Polen : Finnland 7 : 0
-133146000 Gruppe 8 Schottland : Polen 1 : 2
-134614800 Gruppe 8 Finnland : Polen 2 : 0
-145501200 Gruppe 8 Polen : Schottland 1 : 1
-148525200 Gruppe 8 Polen : Italien 0 : 0
EM Qualifikation 1962/1963
-223866000 1. Runde Nordirland : Polen 2 : 0
-228099600 1. Runde Polen : Nordirland 0 : 2
WM Qualifikation 1960/1961
-268880400 Gruppe 10 Polen : Jugoslawien 1 : 1
-270694800 Gruppe 10 Jugoslawien : Polen 2 : 1
EM Qualifikation 1958/1959
-322448400 1. Runde Spanien : Polen 3 : 0
-331779600 1. Runde Polen : Spanien 2 : 4
WM Qualifikation 1956/1957
-383792400 Gruppe 6 Polen : Finnland 4 : 0
-385002000 Gruppe 6 Polen : Sowjetunion 2 : 1
-394246800 Gruppe 6 Finnland : Polen 1 : 3
-395283600 Gruppe 6 Sowjetunion : Polen 3 : 0
WM 1938 - Weltmeisterschaft in Frankreich
-996391800 Achtelfinale Brasilien : Polen 6 : 5 n.V.
WM Qualifikation 1936/1937
-1001898000 Gruppe 3 Jugoslawien : Polen 1 : 0
-1017018000 Gruppe 3 Polen : Jugoslawien 4 : 0
WM Qualifikation 1932/1933
-1142816400 Gruppe 5 Polen : Tschechoslowakei 1 : 2

Nächstes Spiel


Online


MoDiMiDoFrSaSo