logo logo

WM 2022


Tippspiel


Service

ALB - Albanien

< > (FSHF - Federata Shqiptare e Futbollit )
Gegründet 1930, FIFA-Beitritt 1930
0 WM Teilnahmen (---) 0x 0x 0x 0/0/0 (g./u./v.)
1 EM Teilnahmen (2016-2016) 0x 0x 0x 1/0/2 (g./u./v.)
EM 2016 - Europameisterschaft in Frankreich
1466362800 Vorrunde Rumänien : Albanien 0 : 1
1466017200 Vorrunde Frankreich : Albanien 2 : 0
1465650000 Vorrunde Albanien : Schweiz 0 : 1
EM Qualifikation 2014/2015
1444579200 Gruppe I Armenien : Albanien 0 : 3
1444329900 Gruppe I Albanien : Serbien 0 : 2
1441651500 Gruppe I Albanien : Portugal 0 : 1
1441392300 Gruppe I Dänemark : Albanien 0 : 0
1427644800 Gruppe I Albanien : Armenien 2 : 1
1413237600 Gruppe I Serbien : Albanien 0 : 3
1413053100 Gruppe I Albanien : Dänemark 1 : 1
1410115500 Gruppe I Portugal : Albanien 0 : 1
WM Qualifikation 2012/2013
1381852800 Gruppe E Zypern : Albanien 0 : 0
1381516200 Gruppe E Albanien : Schweiz 1 : 2
1378839600 Gruppe E Island : Albanien 2 : 1
1378492200 Gruppe E Slowenien : Albanien 1 : 0
1370629800 Gruppe E Albanien : Norwegen 1 : 1
1363975200 Gruppe E Norwegen : Albanien 0 : 1
1350413100 Gruppe E Albanien : Slowenien 1 : 0
1350061200 Gruppe E Albanien : Island 1 : 2
1347388200 Gruppe E Schweiz : Albanien 2 : 0
1347042600 Gruppe E Albanien : Zypern 3 : 1
EM Qualifikation 2010/2011
1318356000 Gruppe D Albanien : Rumänien 1 : 1
1318014000 Gruppe D Frankreich : Albanien 3 : 0
1315332900 Gruppe D Luxemburg : Albanien 2 : 1
1314990000 Gruppe D Albanien : Frankreich 1 : 2
1307470500 Gruppe D Bosnien und Herzegowina : Albanien 2 : 0
1301166000 Gruppe D Albanien : Weißrussland 1 : 0
1286904600 Gruppe D Weißrussland : Albanien 2 : 0
1286562600 Gruppe D Albanien : Bosnien und Herzegowina 1 : 1
1283883300 Gruppe D Albanien : Luxemburg 1 : 0
1283536800 Gruppe D Rumänien : Albanien 1 : 1
WM Qualifikation 2008/2009
1255545900 Gruppe 1 Schweden : Albanien 4 : 1
1252521000 Gruppe 1 Albanien : Dänemark 1 : 1
1244313900 Gruppe 1 Albanien : Portugal 1 : 2
1238609700 Gruppe 1 Dänemark : Albanien 3 : 0
1238268600 Gruppe 1 Albanien : Ungarn 0 : 1
1234377000 Gruppe 1 Malta : Albanien 0 : 0
1224099900 Gruppe 1 Portugal : Albanien 0 : 0
1223747100 Gruppe 1 Ungarn : Albanien 2 : 0
1221072300 Gruppe 1 Albanien : Malta 3 : 0
1220719500 Gruppe 1 Albanien : Schweden 0 : 0
EM Qualifikation 2006/2007
1195660800 Gruppe G Rumänien : Albanien 6 : 1
1195326000 Gruppe G Albanien : Weißrussland 2 : 4
1192646700 Gruppe G Albanien : Bulgarien 1 : 1
1192300200 Gruppe G Slowenien : Albanien 0 : 0
1189622700 Gruppe G Albanien : Niederlande 0 : 1
1181153700 Gruppe G Luxemburg : Albanien 0 : 3
1180809000 Gruppe G Albanien : Luxemburg 2 : 0
1175094000 Gruppe G Bulgarien : Albanien 0 : 0
1174752000 Gruppe G Albanien : Slowenien 0 : 0
1160591400 Gruppe G Niederlande : Albanien 2 : 1
1157565600 Gruppe G Albanien : Rumänien 0 : 2
1157216400 Gruppe G Weißrussland : Albanien 2 : 2
WM Qualifikation 2004/2005
1129132800 Gruppe 2 Albanien : Türkei 0 : 1
1128788100 Gruppe 2 Ukraine : Albanien 2 : 2
1125770400 Gruppe 2 Albanien : Kasachstan 2 : 1
1118253600 Gruppe 2 Dänemark : Albanien 3 : 1
1117909800 Gruppe 2 Albanien : Georgien 3 : 2
1112207400 Gruppe 2 Griechenland : Albanien 2 : 0
1111860000 Gruppe 2 Türkei : Albanien 2 : 0
1107974700 Gruppe 2 Albanien : Ukraine 0 : 2
1097672400 Gruppe 2 Kasachstan : Albanien 0 : 1
1097347500 Gruppe 2 Albanien : Dänemark 0 : 2
1094659200 Gruppe 2 Georgien : Albanien 2 : 0
1094323500 Gruppe 2 Albanien : Griechenland 2 : 1
EM Qualifikation 2002/2003
1063216800 Gruppe 10 Albanien : Georgien 3 : 1
1062860400 Gruppe 10 Georgien : Albanien 3 : 0
1055355300 Gruppe 10 Schweiz : Albanien 3 : 2
1054994400 Gruppe 10 Irland : Albanien 2 : 1
1049301000 Gruppe 10 Albanien : Irland 0 : 0
1048957200 Gruppe 10 Albanien : Russland 3 : 1
1034780400 Gruppe 10 Russland : Albanien 4 : 1
1034445600 Gruppe 10 Albanien : Schweiz 1 : 1
WM Qualifikation 2000/2001
999712800 Gruppe 9 England : Albanien 2 : 0
999363600 Gruppe 9 Albanien : Finnland 0 : 2
991848600 Gruppe 9 Albanien : Deutschland 0 : 2
991508400 Gruppe 9 Griechenland : Albanien 1 : 0
985804200 Gruppe 9 Albanien : England 1 : 3
985460400 Gruppe 9 Deutschland : Albanien 2 : 1
971283600 Gruppe 9 Albanien : Griechenland 2 : 0
967899600 Gruppe 9 Finnland : Albanien 2 : 1
EM Qualifikation 1998/1999
939420000 Gruppe 2 Albanien : Georgien 2 : 1
939160800 Gruppe 2 Griechenland : Albanien 2 : 0
936396000 Gruppe 2 Albanien : Lettland 3 : 3
934927200 Gruppe 2 Slowenien : Albanien 2 : 0
928879200 Gruppe 2 Albanien : Slowenien 0 : 1
928533600 Gruppe 2 Albanien : Norwegen 1 : 2
925250400 Gruppe 2 Lettland : Albanien 0 : 0
911343600 Gruppe 2 Albanien : Griechenland 0 : 0
908316000 Gruppe 2 Norwegen : Albanien 2 : 2
904946400 Gruppe 2 Georgien : Albanien 1 : 0
WM Qualifikation 1996/1997
876520800 Gruppe 9 Deutschland : Albanien 4 : 3
873842400 Gruppe 9 Albanien : Nordirland 1 : 0
873496800 Gruppe 9 Armenien : Albanien 3 : 0
872028000 Gruppe 9 Ukraine : Albanien 1 : 0
865634400 Gruppe 9 Portugal : Albanien 2 : 0
859932000 Gruppe 9 Albanien : Deutschland 2 : 3
859590000 Gruppe 9 Albanien : Ukraine 0 : 1
850518000 Gruppe 9 Nordirland : Albanien 2 : 0
847494000 Gruppe 9 Albanien : Armenien 1 : 1
844812000 Gruppe 9 Albanien : Portugal 0 : 3
EM Qualifikation 1994/1995
816390000 Gruppe 7 Albanien : Wales 1 : 1
813020400 Gruppe 7 Bulgarien : Albanien 3 : 0
810338400 Gruppe 7 Albanien : Bulgarien 1 : 1
802476000 Gruppe 7 Moldawien : Albanien 2 : 3
798847200 Gruppe 7 Georgien : Albanien 2 : 0
796428000 Gruppe 7 Albanien : Moldawien 3 : 0
787705200 Gruppe 7 Deutschland : Albanien 2 : 1
787359600 Gruppe 7 Albanien : Georgien 0 : 1
784940400 Gruppe 7 Albanien : Deutschland 1 : 2
778888800 Gruppe 7 Wales : Albanien 2 : 0
WM Qualifikation 1992/1993
748648800 Gruppe 3 Albanien : Spanien 1 : 5
747439200 Gruppe 3 Albanien : Dänemark 0 : 1
738972000 Gruppe 3 Dänemark : Albanien 4 : 0
738367200 Gruppe 3 Albanien : Irland 1 : 2
737416800 Gruppe 3 Lettland : Albanien 0 : 0
734738400 Gruppe 3 Litauen : Albanien 3 : 1
729903600 Gruppe 3 Albanien : Nordirland 1 : 2
721436400 Gruppe 3 Albanien : Lettland 1 : 1
715989600 Gruppe 3 Nordirland : Albanien 3 : 0
707522400 Gruppe 3 Albanien : Litauen 1 : 0
706831200 Gruppe 3 Irland : Albanien 2 : 0
703893600 Gruppe 3 Spanien : Albanien 3 : 0
EM Qualifikation 1990/1991
687567600 Gruppe 1 Tschechoslowakei : Albanien 2 : 1
675208800 Gruppe 1 Albanien : Island 1 : 0
673048800 Gruppe 1 Albanien : Tschechoslowakei 0 : 2
670287600 Gruppe 1 Frankreich : Albanien 5 : 0
661561200 Gruppe 1 Spanien : Albanien 9 : 0
658796400 Gruppe 1 Albanien : Frankreich 0 : 1
644018400 Gruppe 1 Island : Albanien 2 : 0
WM Qualifikation 1988/1989
627087600 Gruppe 2 Albanien : Polen 1 : 2
623804400 Gruppe 2 Schweden : Albanien 3 : 1
609544800 Gruppe 2 England : Albanien 5 : 0
605314800 Gruppe 2 Albanien : England 0 : 2
594687600 Gruppe 2 Albanien : Schweden 1 : 2
593218800 Gruppe 2 Polen : Albanien 1 : 0
EM Qualifikation 1986/1987
564188400 Gruppe 1 Spanien : Albanien 5 : 0
562374000 Gruppe 1 Albanien : Rumänien 0 : 1
546703200 Gruppe 1 Albanien : Österreich 0 : 1
543625200 Gruppe 1 Rumänien : Albanien 5 : 1
533948400 Gruppe 1 Albanien : Spanien 1 : 2
529785000 Gruppe 1 Österreich : Albanien 3 : 0
WM Qualifikation 1984/1985
499474800 Albanien : Griechenland 1 : 1
486252000 Albanien : Polen 0 : 1
478306800 Griechenland : Albanien 2 : 0
472518000 Albanien : Belgien 2 : 0
468025200 Polen : Albanien 2 : 2
466815600 Belgien : Albanien 3 : 1
EM Qualifikation 1982/1983
438130800 Gruppe 6 Deutschland : Albanien 2 : 1
423871200 Gruppe 6 Albanien : Österreich 1 : 2
421452000 Gruppe 6 Albanien : Türkei 1 : 1
420242400 Gruppe 6 Nordirland : Albanien 1 : 0
417823200 Gruppe 6 Albanien : Deutschland 1 : 2
408754800 Gruppe 6 Albanien : Nordirland 0 : 0
404521200 Gruppe 6 Türkei : Albanien 1 : 0
401562000 Gruppe 6 Österreich : Albanien 5 : 0
WM Qualifikation 1980/1981
374886000 Gruppe 1 Deutschland : Albanien 8 : 0
371862000 Gruppe 1 Albanien : Bulgarien 0 : 2
368229600 Gruppe 1 Finnland : Albanien 2 : 1
354924000 Gruppe 1 Albanien : Deutschland 0 : 2
344955600 Gruppe 1 Albanien : Österreich 0 : 1
343144800 Gruppe 1 Österreich : Albanien 5 : 0
340758000 Gruppe 1 Bulgarien : Albanien 2 : 1
336780000 Gruppe 1 Albanien : Finnland 2 : 0
WM Qualifikation 1972/1973
121129200 Gruppe 4 Albanien : DDR 1 : 4
119055600 Gruppe 4 Albanien : Finnland 1 : 0
105490800 Gruppe 4 Albanien : Rumänien 1 : 4
102985200 Gruppe 4 DDR : Albanien 2 : 0
89161200 Gruppe 4 Rumänien : Albanien 2 : 0
77929200 Gruppe 4 Finnland : Albanien 1 : 0
EM Qualifikation 1970/1971
58921200 Gruppe 8 Albanien : Türkei 3 : 0
45529200 Gruppe 8 Deutschland : Albanien 2 : 0
42850800 Gruppe 8 Albanien : Polen 1 : 1
35593200 Gruppe 8 Albanien : Deutschland 0 : 1
29890800 Gruppe 8 Türkei : Albanien 2 : 1
24706800 Gruppe 8 Polen : Albanien 3 : 0
EM Qualifikation 1966/1967
-64458000 Gruppe 4 Albanien : Deutschland 0 : 0
-67482000 Gruppe 4 Jugoslawien : Albanien 4 : 0
-83206800 Gruppe 4 Albanien : Jugoslawien 0 : 2
-86317200 Gruppe 4 Deutschland : Albanien 6 : 0
WM Qualifikation 1964/1965
-129517200 Gruppe 5 Albanien : Nordirland 1 : 1
-146883600 Gruppe 5 Nordirland : Albanien 4 : 1
-147315600 Gruppe 5 Schweiz : Albanien 1 : 0
-149130000 Gruppe 5 Albanien : Schweiz 0 : 2
-163645200 Gruppe 5 Albanien : Niederlande 0 : 2
-176950800 Gruppe 5 Niederlande : Albanien 2 : 0
EM Qualifikation 1962/1963
-194835600 2. Runde Albanien : Dänemark 1 : 0
-205462800 2. Runde Dänemark : Albanien 4 : 0

Nächstes Spiel


Online


MoDiMiDoFrSaSo